Contrôle technique à Auxerre : prix des centres
7 centres de contrôle technique déclarés à Auxerre (Yonne). Voiture essence : de 68 € à 83 € dans la commune, contre une médiane de 79 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centre Controles Techniques de l Yonne65 Av Jean Jaures | 68 € | 68 € | 68 € | 0 € à 15 € |
| 2 | Controle Technique Auxerre Sud5 Av Marechal Juin | 72 € | 72 € | 90 € | 15 € à 25 € |
| 3 | Vinot Freres11 Rue du Moulin du President | 75 € | 75 € | 75 € | gratuite (déclarée 0 €) |
| 4 | Technique et Securite Automobile64 Rue du Moulin du President | 80 € | 80 € | 80 € | 15 € à 30 € |
| 5 | Auto Bilan France8 Rue de Sparre | 83 € | 83 € | 87 € | 20 € à 35 € |
| 6 | Auto Bilan France49 Av Jean Mermoz | 83 € | 83 € | 87 € | 20 € à 35 € |
| 7 | Auto Bilan France10 Av de Worms | 83 € | 83 € | 87 € | 20 € à 35 € |
02Autour de Auxerre
Dans un rayon de 15 km autour de Auxerre, 11 centres publient un tarif voiture essence, de 66 € à 83 € (écart de 17 €, médiane 79 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AutosecurChe des Ruelles, Appoigny | 8,3 km | 66 €−13 € vs médiane | 0 € à 39 € |
| 2 | Autosecur86 Rte d Auxerre, Appoigny | 8,3 km | 69 €−10 € vs médiane | 0 € à 30 € |
| 3 | Controle Fgm6 Av du Docteur Schweitzer, Escolives-Sainte-Camille | 6,7 km | 79 €= médiane | 15 € à 30 € |
| 4 | Auto Bilan France86 Route d'Auxerre, Appoigny | 8,3 km | 83 €+4 € vs médiane | 20 € à 35 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Auxerre | Yonne | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 80 €7 centres | 79 €52 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 80 €7 centres | 79 €52 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 80 €7 centres | 81 €52 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 87 €7 centres | 82 €52 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 100 €7 centres | 97,50 €36 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 80 €7 centres | 80 €52 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 80 €7 centres | 80 €52 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 80 €7 centres | 80 €52 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 80 €7 centres | 79 €52 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | 76 €4 centres | 76 €14 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | 69 €4 centres | 69 €14 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Auxerre et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 66 € chez Autosecur (Appoigny). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Auxerre ?
Pour une voiture essence, les 7 tarifs exploitables de la commune vont de 68 € à 83 € (médiane 80 €).
La contre-visite est-elle payante à Auxerre ?
Sur 7 centres de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 1 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Escolives-Sainte-Camille8 km
- Appoigny9 km
- Chablis16 km
- Lucy-sur-Cure23 km
- Chassy20 km
- Migennes20 km
- Courson-les-Carrières23 km
- Toucy23 km
- Saint-Florentin24 km
- Saint-Aubin-sur-Yonne28 km