Contrôle technique à Blaye-les-Mines : prix des centres
1 centre de contrôle technique déclaré à Blaye-les-Mines (Tarn). Voiture essence : de 85 € à 85 € dans la commune, contre une médiane de 85 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Controle Technique Automobile Aymard Par Abreviation Ct2a5 Pl Salvador Allende | 85 € | 85 € | 95 € | 15 € à 25 € |
02Autour de Blaye-les-Mines
Dans un rayon de 15 km autour de Blaye-les-Mines, 13 centres publient un tarif voiture essence, de 65 € à 85 € (écart de 20 €, médiane 80 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cit du Carmausin23 Bd Augustin Malroux, Carmaux | 1,7 km | 65 €−20 € vs médiane | 15 € à 25 € |
| 2 | CitcdmLd Croix de Mille, Sainte-Gemme | 8,6 km | 65 €−20 € vs médiane | 15 € à 25 € |
| 3 | Eurl Perez AlainRte d'Albi, Cordes-sur-Ciel | 14,7 km | 70 €−15 € vs médiane | 25 € à 35 € |
| 4 | Auto Controle101 Av Albert Thomas, Carmaux | 2,0 km | 73 €−12 € vs médiane | 10 € à 20 € |
| 5 | S.a.r.l.montfranc AutobilanRue des Portes d Albi, Albi | 13,0 km | 75 €−10 € vs médiane | 15 € à 20 € |
| 6 | Ct81178 Av Albert Thomas, Albi | 10,0 km | 79 €−6 € vs médiane | 15 € à 20 € |
| 7 | Centre Controle Technique Auto Tarn Nord171 Avenue de Saint-Juery, Albi | 11,0 km | 80 €−5 € vs médiane | 5 € à 10 € |
| 8 | Cta Saint Juery65 Chemin Saint Antoine, Saint-Juéry | 11,5 km | 80 €−5 € vs médiane | 5 € à 10 € |
| 9 | Gm5 Rue de Melaudy, Le Sequestre | 13,2 km | 80 €−5 € vs médiane | 10 € à 15 € |
| 10 | Controle Securite Auto18 Rue Jacques Monod, Albi | 11,7 km | 85 €= médiane | 10 € à 20 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Blaye-les-Mines | Tarn | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 85 €1 centres | 85 €43 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 85 €1 centres | 85 €43 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 95 €1 centres | 85 €43 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 95 €1 centres | 85 €43 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 95 €1 centres | 90 €37 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 85 €1 centres | 85 €44 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 85 €1 centres | 85 €44 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 85 €1 centres | 85 €43 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 85 €1 centres | 85 €43 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | —0 centres | 65 €9 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | —0 centres | 65 €9 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Blaye-les-Mines et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 65 € chez Cit du Carmausin (Carmaux). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Blaye-les-Mines ?
Pour une voiture essence, les 1 tarif exploitable de la commune est de 85 €.
La contre-visite est-elle payante à Blaye-les-Mines ?
Sur 1 centre de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Carmaux3 km
- Sainte-Gemme7 km
- Albi12 km
- Saint-Juéry13 km
- Le Sequestre14 km
- Cordes-sur-Ciel15 km
- Marssac-sur-Tarn16 km
- Puygouzon17 km
- Valence-d'Albigeois19 km
- Naucelle24 km
- Gaillac24 km
- Brens24 km