Contrôle technique à Bray-sur-Seine : prix des centres
1 centre de contrôle technique déclaré à Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne). Voiture essence : de 79 € à 79 € dans la commune, contre une médiane de 79 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bray Controle491 Rue des Patures | 79 € | 79 € | 88 € | 25 € à 30 € |
02Autour de Bray-sur-Seine
Dans un rayon de 15 km autour de Bray-sur-Seine, 5 centres publient un tarif voiture essence, de 75 € à 80 € (écart de 5 €, médiane 79 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jvs Securite36 Av du General Leclerc, Champigny | 13,6 km | 75 €−4 € vs médiane | 20 € à 30 € |
| 2 | Jvs Securite16 Che Rural des Amoureux, Pont-sur-Yonne | 14,1 km | 75 €−4 € vs médiane | 20 € à 35 € |
| 3 | Boucher Auto Controles16 Chemin des Amoureux, Pont-sur-Yonne | 14,0 km | 80 €+1 € vs médiane | 25 € à 35 € |
| 4 | Baw175 Route de Paris, Pont-sur-Yonne | 14,2 km | 80 €+1 € vs médiane | 25 € à 35 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Bray-sur-Seine | Seine-et-Marne | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 79 €1 centres | 79 €103 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 79 €1 centres | 79 €103 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 88 €1 centres | 85 €102 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 88 €1 centres | 87 €102 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | —0 centres | 95 €72 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 88 €1 centres | 88 €103 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 88 €1 centres | 87 €103 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 88 €1 centres | 88 €100 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 79 €1 centres | 79 €98 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | —0 centres | 70 €18 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | —0 centres | 69 €17 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Bray-sur-Seine et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 75 € chez Jvs Securite (Champigny). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Bray-sur-Seine ?
Pour une voiture essence, les 1 tarif exploitable de la commune est de 79 €.
La contre-visite est-elle payante à Bray-sur-Seine ?
Sur 1 centre de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Champigny15 km
- Pont-sur-Yonne16 km
- Provins17 km
- Villeneuve-la-Guyard17 km
- Nogent-sur-Seine20 km
- Montereau-Fault-Yonne21 km
- Varennes-sur-Seine24 km
- Saint-Denis-lès-Sens20 km
- Nangis24 km
- Sens25 km
- Paron26 km