Contrôle technique à Briançon : prix des centres
3 centres de contrôle technique déclarés à Briançon (Hautes-Alpes). Voiture essence : de 87 € à 89 € dans la commune, contre une médiane de 88 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Controle Technique Carvalho2 Rue du Moulin | 87 € | 87 € | 87 € | 20 € |
| 2 | A.a Abc Alpautobilan7 Av Jean Moulin | 89 € | 89 € | 97 € | 15 € à 30 € |
| 3 | A.a Abc AlpautobilanRiboix | 89 € | 89 € | 97 € | 15 € à 30 € |
02Autour de Briançon
Dans un rayon de 15 km autour de Briançon, 4 centres publient un tarif voiture essence, de 87 € à 89 € (écart de 2 €, médiane 89 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.a Abc AlpautobilanZone Artisanale les Sablonnieres, Les Vigneaux | 14,4 km | 89 €+1 € vs médiane | 15 € à 30 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Briançon | Hautes-Alpes | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 89 €3 centres | 88 €21 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 89 €3 centres | 88 €21 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 89 €3 centres | 89 €21 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 97 €3 centres | 89 €21 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 130 €2 centres | 102,50 €12 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 97 €3 centres | 89 €21 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 95 €3 centres | 90 €21 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 99 €3 centres | 95 €21 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 87 €3 centres | 87 €20 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | 75 €1 centres | 75 €2 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | 75 €1 centres | 77,50 €2 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Briançon et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 87 € chez Controle Technique Carvalho (Briançon). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Briançon ?
Pour une voiture essence, les 3 tarifs exploitables de la commune vont de 87 € à 89 € (médiane 89 €).
La contre-visite est-elle payante à Briançon ?
Sur 3 centres de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Les Vigneaux13 km
- Mont-Dauphin26 km