Contrôle technique à Brioux-sur-Boutonne : prix des centres
1 centre de contrôle technique déclaré à Brioux-sur-Boutonne (Deux-Sèvres). Voiture essence : de 72 € à 72 € dans la commune, contre une médiane de 75 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duhamel StephaneZa la Mine d Or | 72 € | 72 € | 72 € | 0 € à 15 € |
02Autour de Brioux-sur-Boutonne
Dans un rayon de 15 km autour de Brioux-sur-Boutonne, 5 centres publient un tarif voiture essence, de 70 € à 75 € (écart de 5 €, médiane 73 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melle Controle TechniqueRoute de melle, Sepvret | 11,6 km | 70 €−5 € vs médiane | 15 € |
| 2 | Controle Techn. Automobile Sud Mellois6 Rue de la Mairie, Marcillé | 6,1 km | 73 €−2 € vs médiane | 10 € à 25 € |
| 3 | Controle Techn. Automobile Sud Mellois3 Rte de Melle, Chef-Boutonne | 10,8 km | 75 €= médiane | 10 € à 25 € |
| 4 | Auto Controle Cellois4 Che de la Tonnelle la Cigogne, Celles-sur-Belle | 14,2 km | 75 €= médiane | 15 € à 35 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Brioux-sur-Boutonn | Deux-Sèvres | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 72 €1 centres | 75 €41 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 72 €1 centres | 75 €41 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 72 €1 centres | 80 €41 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 72 €1 centres | 80 €41 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | —0 centres | 90 €28 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 72 €1 centres | 79 €41 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 72 €1 centres | 75 €41 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 72 €1 centres | 79,50 €40 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 72 €1 centres | 78 €38 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | —0 centres | 59,50 €8 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | —0 centres | 58,50 €8 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Brioux-sur-Boutonne et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 70 € chez Melle Controle Technique (Sepvret). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Brioux-sur-Boutonne ?
Pour une voiture essence, les 1 tarif exploitable de la commune est de 72 €.
La contre-visite est-elle payante à Brioux-sur-Boutonne ?
Sur 1 centre de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Marcillé9 km
- Chef-Boutonne10 km
- Sepvret19 km
- Celles-sur-Belle11 km
- Prahecq17 km
- Beauvoir-sur-Niort20 km
- Niort28 km
- La Mothe-Saint-Héray25 km
- Chauray27 km
- Sauzé-entre-Bois27 km
- Bessines28 km
- Saint-Maixent-l'École30 km