Contrôle technique à Buxy : prix des centres
1 centre de contrôle technique déclaré à Buxy (Saône-et-Loire). Voiture essence : de 82 € à 82 € dans la commune, contre une médiane de 84 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Controle Technique de la Cote ChalonnaiseRue de la Canarde | 82 € | 82 € | 82 € | 10 € à 20 € |
02Autour de Buxy
Dans un rayon de 15 km autour de Buxy, 6 centres publient un tarif voiture essence, de 80 € à 88 € (écart de 8 €, médiane 82 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chalon Controle Technique Bvlh190 Av de Paris, Chalon-sur-Saône | 14,1 km | 80 €−4 € vs médiane | 15 € à 30 € |
| 2 | Eurl A2c Auto Controle Chatenoyen1 Rue Gabriel Lippmann, Châtenoy-le-Royal | 11,5 km | 81 €−3 € vs médiane | 15 € à 30 € |
| 3 | Centre de Controle Automobile ChalonnaisZ.I DE LA GARENNE - Rue de la caille, Châtenoy-le-Royal | 9,7 km | 82 €−2 € vs médiane | 16 € à 30 € |
| 4 | Le Controle Technique Chalonnais Sarl40 Rte de Lyon, Saint-Rémy | 11,4 km | 82 €−2 € vs médiane | 18 € à 28 € |
| 5 | Auto Bilan FranceParc d'Activites, Saint-Loup-de-Varennes | 11,3 km | 88 €+4 € vs médiane | 20 € à 35 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Buxy | Saône-et-Loire | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 82 €1 centres | 84 €66 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 82 €1 centres | 84 €66 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 82 €1 centres | 90 €64 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 82 €1 centres | 90 €64 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 95 €1 centres | 97 €37 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 82 €1 centres | 90 €65 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 82 €1 centres | 88 €65 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 82 €1 centres | 91 €65 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 82 €1 centres | 85 €64 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | 75 €1 centres | 65 €13 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | 65 €1 centres | 60 €13 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Buxy et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 80 € chez Chalon Controle Technique Bvlh (Chalon-sur-Saône). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Buxy ?
Pour une voiture essence, les 1 tarif exploitable de la commune est de 82 €.
La contre-visite est-elle payante à Buxy ?
Sur 1 centre de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Châtenoy-le-Royal11 km
- Saint-Loup-de-Varennes11 km
- Saint-Rémy10 km
- Chalon-sur-Saône13 km
- Saint-Marcel15 km
- Sennecey-le-Grand16 km
- Crissey17 km
- Dennevy18 km
- Châtenoy-en-Bresse18 km
- Montchanin19 km
- Saint-Germain-du-Plain21 km
- Tournus22 km