Contrôle technique à Castres : prix des centres
4 centres de contrôle technique déclarés à Castres (Tarn). Voiture essence : de 85 € à 89 € dans la commune, contre une médiane de 85 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Controle Technique du Martinet23 Rue Beaubourg | 85 € | 85 € | 90 € | 10 € à 15 € |
| 2 | Controle Technique du Sidobre126 Avenue du Sidobre | 85 € | 85 € | 85 € | 10 € à 15 € |
| 3 | Auto Bilan Castrais1 Che de Moulet | 89 € | 89 € | 95 € | 15 € à 35 € |
| 4 | Auto Controle Rapid ControleRue Charles Coulomb | 89 € | 89 € | 95 € | 15 € à 30 € |
02Autour de Castres
Dans un rayon de 15 km autour de Castres, 7 centres publient un tarif voiture essence, de 85 € à 89 € (écart de 4 €, médiane 87 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Controle Technique SoualZa la Prade, Soual | 10,8 km | 85 €= médiane | 15 € à 30 € |
| 2 | C.t.a.l 3146 Av Louis Raucoules, Valdurenque | 7,0 km | 87 €+2 € vs médiane | 10 € à 40 € |
| 3 | Auto Bilan CastraisRte de l'Aeroport, Labruguière | 7,8 km | 89 €+4 € vs médiane | 15 € à 35 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Castres | Tarn | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 87 €4 centres | 85 €43 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 87 €4 centres | 85 €43 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 92,50 €4 centres | 85 €43 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 92,50 €4 centres | 85 €43 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 92,50 €4 centres | 90 €37 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 87 €4 centres | 85 €44 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 87 €4 centres | 85 €44 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 89,50 €4 centres | 85 €43 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 87 €4 centres | 85 €43 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | 65 €1 centres | 65 €9 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | 55 €1 centres | 65 €9 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Castres et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 85 € chez Controle Technique du Sidobre (Castres). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Castres ?
Pour une voiture essence, les 4 tarifs exploitables de la commune vont de 85 € à 89 € (médiane 87 €).
La contre-visite est-elle payante à Castres ?
Sur 4 centres de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Valdurenque7 km
- Labruguière12 km
- Soual12 km
- Aussillon16 km
- Bout-du-Pont-de-Larn19 km
- Réalmont19 km
- Brassac21 km
- Puylaurens19 km
- Revel26 km
- Graulhet26 km