Contrôle technique à Celle-Lévescault : prix des centres
1 centre de contrôle technique déclaré à Celle-Lévescault (Vienne). Voiture essence : de 70 € à 70 € dans la commune, contre une médiane de 80 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autovision3 Rue Saint Macou | 70 € | 70 € | 85 € | 10 € à 25 € |
02Autour de Celle-Lévescault
Dans un rayon de 15 km autour de Celle-Lévescault, 6 centres publient un tarif voiture essence, de 69 € à 78 € (écart de 9 €, médiane 73,50 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jouneau10 Rue de la Roche Grolleau, Lusignan | 5,5 km | 69 €−11 € vs médiane | 0 € à 30 € |
| 2 | Auto Bilan Melusin5 Za des Cinq Sauts, Rouillé | 9,8 km | 71 €−9 € vs médiane | 0 € à 25 € |
| 3 | Cadier Controle TechniqueZone Industrielle les Tranchis, Valence-en-Poitou | 13,9 km | 76 €−4 € vs médiane | 25 € à 35 € |
| 4 | Cadier Controle TechniqueChe de la Treille, Vivonne | 6,6 km | 77 €−3 € vs médiane | 24 € à 34 € |
| 5 | Cadier Controle Technique4 Zi les Tranchis, Couhe, Valence-en-Poitou | 13,6 km | 78 €−2 € vs médiane | 25 € à 35 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Celle-Lévescault | Vienne | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 70 €1 centres | 80 €56 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 70 €1 centres | 80 €56 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 85 €1 centres | 85 €56 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 85 €1 centres | 85 €56 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 85 €1 centres | 90 €44 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 70 €1 centres | 80 €54 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 70 €1 centres | 80 €56 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 70 €1 centres | 80 €56 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 70 €1 centres | 80 €55 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | —0 centres | 71,50 €10 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | —0 centres | 62,50 €10 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Celle-Lévescault et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 69 € chez Jouneau (Lusignan). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Celle-Lévescault ?
Pour une voiture essence, les 1 tarif exploitable de la commune est de 70 €.
La contre-visite est-elle payante à Celle-Lévescault ?
Sur 1 centre de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Lusignan6 km
- Vivonne6 km
- Rouillé11 km
- Valence-en-Poitou10 km
- Ligugé16 km
- Gençay19 km
- Poitiers25 km
- Saint-Benoît21 km
- Biard22 km
- La Mothe-Saint-Héray23 km
- Champniers24 km
- Buxerolles27 km