Contrôle technique à Châteauroux : prix des centres
4 centres de contrôle technique déclarés à Châteauroux (Indre). Voiture essence : de 79 € à 87 € dans la commune, contre une médiane de 82 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Controle Technique Argentonnais 250 Av de la Chatre | 79 € | 79 € | 79 € | 20 € à 40 € |
| 2 | Securite Auto Service76 Av de Blois | 80 € | 80 € | 80 € | 15 € à 35 € |
| 3 | Aco Securite79 Bd de Cluis | 81 € | 81 € | 96 € | 15 € à 45 € |
| 4 | Auto DiagnosticBd de la Valla | 87 € | 87 € | 87 € | 10 € à 45 € |
02Autour de Châteauroux
Dans un rayon de 15 km autour de Châteauroux, 8 centres publient un tarif voiture essence, de 75 € à 87 € (écart de 12 €, médiane 81,50 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurl Scm Controle5935 Bd du Franc, Saint-Maur | 4,3 km | 75 €−7 € vs médiane | 18 € à 25 € |
| 2 | Sarl Auto Bilan Controle Deolois32 Av General de Gaulle, Déols | 3,0 km | 82 €= médiane | 10 € à 30 € |
| 3 | Sarl Auto Bilan Controle DeoloisAvenue Marcel Dassault, Déols | 5,2 km | 82 €= médiane | 10 € à 30 € |
| 4 | Auto DiagnosticAll du Forum, Le Poinçonnet | 3,4 km | 87 €+5 € vs médiane | 10 € à 45 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Châteauroux | Indre | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 80,50 €4 centres | 82 €28 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 80,50 €4 centres | 82 €28 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 83,50 €4 centres | 82 €28 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 83,50 €4 centres | 82 €28 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 96 €3 centres | 87 €23 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 83,50 €4 centres | 85 €27 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 83,50 €4 centres | 85 €28 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 88,50 €4 centres | 85 €28 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 80,50 €4 centres | 82 €27 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | 65 €1 centres | 70 €8 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | 50 €1 centres | 50 €8 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Châteauroux et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 75 € chez Eurl Scm Controle (Saint-Maur). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Châteauroux ?
Pour une voiture essence, les 4 tarifs exploitables de la commune vont de 79 € à 87 € (médiane 80,50 €).
La contre-visite est-elle payante à Châteauroux ?
Sur 4 centres de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Déols4 km
- Le Poinçonnet6 km
- Saint-Maur5 km
- Levroux21 km
- Neuvy-Saint-Sépulchre25 km
- Saint-Marcel25 km
- Issoudun29 km
- Argenton-sur-Creuse29 km