Contrôle technique à Châtellerault : prix des centres
7 centres de contrôle technique déclarés à Châtellerault (Vienne). Voiture essence : de 72 € à 85 € dans la commune, contre une médiane de 80 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ctmg Controle Technique75 Av Louis Ripault | 72 € | 72 € | 72 € | 0 € à 20 € |
| 2 | N.c.j.107 Avenue du Marechal Foch | 82 € | 82 € | 92 € | 12 € à 25 € |
| 3 | Audit Auto Chatellerault29 Av Alfred Nobel | 84 € | 84 € | 92 € | 84 € |
| 4 | Autotechcontrol 8629 Av d Argenson | 84 € | 84 € | 94 € | 15 € à 40 € |
| 5 | L.j.l.p.108 Avenue du Marechal de Tassigny | 84 € | 84 € | 94 € | 12 € à 35 € |
| 6 | C C P2 Rue d Arsonval | 85 € | 85 € | 88 € | 23 € à 63 € |
| 7 | Technicontrol Sa6 Rue Rene de la Fouchardiere | 85 € | 85 € | 88 € | 23 € à 63 € |
02Autour de Châtellerault
Dans un rayon de 15 km autour de Châtellerault, 12 centres publient un tarif voiture essence, de 72 € à 85 € (écart de 13 €, médiane 84 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ct Saint UstreZi Saint Ustre, Vaux-sur-Vienne | 10,1 km | 75 €−5 € vs médiane | 17 € à 25 € |
| 2 | AmctLes Varennes du Moulin A Vent, Dangé-Saint-Romain | 11,7 km | 75 €−5 € vs médiane | 15 € à 30 € |
| 3 | Amct1 Avenue de l'Europe, Dangé-Saint-Romain | 13,3 km | 75 €−5 € vs médiane | 15 € à 30 € |
| 4 | Sarl Afgl Auto Controle15 Av du Cerisier Noir, Naintré | 8,5 km | 84 €+4 € vs médiane | 15 € à 30 € |
| 5 | Controle Technique Bonneuil Matours24 Che des Sablieres, Bonneuil-Matours | 14,4 km | 85 €+5 € vs médiane | 15 € à 26 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Châtellerault | Vienne | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 84 €7 centres | 80 €56 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 84 €7 centres | 80 €56 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 92 €7 centres | 85 €56 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 92 €7 centres | 85 €56 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 96,50 €4 centres | 90 €44 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 88 €5 centres | 80 €54 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 88 €7 centres | 80 €56 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 94 €7 centres | 80 €56 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 84 €7 centres | 80 €55 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | 65,50 €2 centres | 71,50 €10 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | 63 €2 centres | 62,50 €10 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Châtellerault et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 72 € chez Ctmg Controle Technique (Châtellerault). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Châtellerault ?
Pour une voiture essence, les 7 tarifs exploitables de la commune vont de 72 € à 85 € (médiane 84 €).
La contre-visite est-elle payante à Châtellerault ?
Sur 7 centres de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Naintré7 km
- Vaux-sur-Vienne10 km
- Dangé-Saint-Romain13 km
- Bonneuil-Matours14 km
- Lencloître19 km
- La Roche-Posay19 km
- Pleumartin18 km
- Saint-Georges-lès-Baillargeaux19 km
- Descartes22 km
- Chabournay24 km
- Yzeures-sur-Creuse24 km
- Jardres28 km