Contrôle technique à Escoutoux : prix des centres
2 centres de contrôle technique déclarés à Escoutoux (Puy-de-Dôme). Voiture essence : de 70 € à 75 € dans la commune, contre une médiane de 80 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cct PointuRue du Torpilleur Sirocco | 70 € | 70 € | 70 € | 16 € à 25 € |
| 2 | Centre de Securite et de Controle AutomobileLa Varenne | 75 € | 75 € | 75 € | 10 € à 15 € |
02Autour de Escoutoux
Dans un rayon de 15 km autour de Escoutoux, 7 centres publient un tarif voiture essence, de 68 € à 87 € (écart de 19 €, médiane 70 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto Controle LezouxLa Croix Chadeyras, Lezoux | 14,5 km | 68 €−12 € vs médiane | 8 € à 22 € |
| 2 | Centre de Controle Technique FaurieZi de Racine, La Monnerie-le-Montel | 8,8 km | 69 €−11 € vs médiane | 10 € à 20 € |
| 3 | Auto Controle Gerzat15 Rue du Torpilleur Sirocco, Thiers | 3,8 km | 70 €−10 € vs médiane | 15 € à 25 € |
| 4 | Centre de Securite et de Controle Automobile7 Av Sauron Delavet, Courpière | 7,7 km | 75 €−5 € vs médiane | 15 € à 25 € |
| 5 | Expert Controle Automobile50 Av Leo Lagrange, Thiers | 3,9 km | 87 €+7 € vs médiane | 20 € à 30 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Escoutoux | Puy-de-Dôme | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 72,50 €2 centres | 80 €64 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 72,50 €2 centres | 80 €64 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 72,50 €2 centres | 80 €64 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 72,50 €2 centres | 80,50 €64 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 72,50 €2 centres | 90 €46 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 72,50 €2 centres | 80 €66 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 72,50 €2 centres | 80 €66 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 72,50 €2 centres | 81 €64 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 72,50 €2 centres | 80 €63 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | —0 centres | 75 €3 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | —0 centres | 75 €3 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Escoutoux et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 68 € chez Auto Controle Lezoux (Lezoux). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Escoutoux ?
Pour une voiture essence, les 2 tarifs exploitables de la commune vont de 70 € à 75 € (médiane 72,50 €).
La contre-visite est-elle payante à Escoutoux ?
Sur 2 centres de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Thiers6 km
- Courpière7 km
- La Monnerie-le-Montel8 km
- Lezoux13 km
- Puy-Guillaume17 km
- Noirétable14 km
- Billom21 km
- Maringues20 km
- Pont-du-Château25 km
- Ennezat28 km
- Lempdes28 km
- Le Mayet-de-Montagne28 km