Contrôle technique à Grignon : prix des centres
1 centre de contrôle technique déclaré à Grignon (Savoie). Voiture essence : de 92 € à 92 € dans la commune, contre une médiane de 90,50 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto Controle 3263 Av des 16emes Jeux Olympiques | 92 € | 92 € | 106 € | 25 € à 92 € |
02Autour de Grignon
Dans un rayon de 15 km autour de Grignon, 6 centres publient un tarif voiture essence, de 90 € à 92 € (écart de 2 €, médiane 90 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albertville Controle Techn Automobile794 Av Joseph Fontanet, Gilly-sur-Isère | 2,1 km | 90 €−0,50 € vs médiane | 10 € à 45 € |
| 2 | Centre Controle Automob Gilly sur Isere2176 Rte de Chambery, Gilly-sur-Isère | 3,5 km | 90 €−0,50 € vs médiane | 10 € à 30 € |
| 3 | Ctbenji859 Route de L’energie, Esserts-Blay | 4,7 km | 90 €−0,50 € vs médiane | 15 € à 45 € |
| 4 | Sarl Controle Technique Uginois206 Rue du Nant de Cruet, Ugine | 13,2 km | 90 €−0,50 € vs médiane | 30 € |
| 5 | Cta 73337 Rue du Cdt Dubois, Albertville | 2,9 km | 92 €+1,50 € vs médiane | 10 € à 30 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Grignon | Savoie | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 92 €1 centres | 90,50 €48 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 92 €1 centres | 90,50 €48 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 106 €1 centres | 95 €47 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 106 €1 centres | 95 €47 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 131 €1 centres | 118 €38 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 92 €1 centres | 95 €48 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 92 €1 centres | 95 €48 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 98 €1 centres | 98 €48 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 92 €1 centres | 91 €48 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | 85 €1 centres | 80 €15 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | 85 €1 centres | 75 €15 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Grignon et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 90 € chez Albertville Controle Techn Automobile (Gilly-sur-Isère). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Grignon ?
Pour une voiture essence, les 1 tarif exploitable de la commune est de 92 €.
La contre-visite est-elle payante à Grignon ?
Sur 1 centre de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Gilly-sur-Isère3 km
- Albertville3 km
- Esserts-Blay3 km
- Ugine16 km
- Grand-Aigueblanche18 km
- Doussard18 km
- Saint-Pierre-d'Albigny19 km
- Moûtiers21 km
- Aime-la-Plagne20 km
- Thônes27 km
- Sevrier30 km
- Valgelon-La Rochette28 km