Contrôle technique à Istres : prix des centres
2 centres de contrôle technique déclarés à Istres (Bouches-du-Rhône). Voiture essence : de 95 € à 95 € dans la commune, contre une médiane de 85 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Controle Automobile de MiramasAv Clement Ader | 95 € | 95 € | 99 € | 15 € à 30 € |
| 2 | Controle Technique Automobile de la CrauChe du Bord de Crau | 95 € | 95 € | 99 € | 10 € à 40 € |
02Autour de Istres
Dans un rayon de 15 km autour de Istres, 9 centres publient un tarif voiture essence, de 85 € à 96 € (écart de 11 €, médiane 95 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Ct22 Rue des Saladelles, Saint-Mitre-les-Remparts | 13,8 km | 85 €= médiane | 15 € à 25 € |
| 2 | Centre Expertise Controle Securite Auto50 Che de Rigau, Salon-de-Provence | 14,1 km | 85 €= médiane | 10 € à 35 € |
| 3 | Auto Bilan France50 Chemin de Rigaud, Salon-de-Provence | 14,1 km | 87 €+2 € vs médiane | 10 € à 35 € |
| 4 | Auto Bilan Controle Fos10 Che de Guigonnet, Fos-sur-Mer | 10,4 km | 94 €+9 € vs médiane | 20 € à 40 € |
| 5 | Ctad320 Allée Jean Perrin Za Lavalduc, Fos-sur-Mer | 8,2 km | 95 €+10 € vs médiane | 20 € à 50 € |
| 6 | Genovese JmLavalduc, Fos-sur-Mer | 8,2 km | 95 €+10 € vs médiane | 20 € à 50 € |
| 7 | Controle Technique Miramas64 Bd Aristide Briand, Miramas | 5,4 km | 96 €+11 € vs médiane | 10 € à 35 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Istres | Bouches-du-Rhône | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 95 €2 centres | 85 €128 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 95 €2 centres | 85 €128 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 99,50 €2 centres | 93 €128 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 99 €2 centres | 92 €128 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 102,50 €2 centres | 100 €95 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 99 €2 centres | 90 €129 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 99 €2 centres | 91 €129 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 105 €2 centres | 95 €129 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 95 €2 centres | 85 €125 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | —0 centres | 77 €14 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | —0 centres | 70 €14 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Istres et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 85 € chez Julia Ct (Saint-Mitre-les-Remparts). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Istres ?
Pour une voiture essence, les 2 tarifs exploitables de la commune vont de 95 € à 95 € (médiane 95 €).
La contre-visite est-elle payante à Istres ?
Sur 2 centres de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Miramas7 km
- Fos-sur-Mer11 km
- Saint-Mitre-les-Remparts11 km
- Salon-de-Provence14 km
- Saint-Martin-de-Crau9 km
- Port-de-Bouc14 km
- Martigues20 km
- Eyguières18 km
- Pélissanne20 km
- La Fare-les-Oliviers21 km
- Berre-l'Étang18 km
- Port-Saint-Louis-du-Rhône18 km