Contrôle technique à La Côte-Saint-André : prix des centres
2 centres de contrôle technique déclarés à La Côte-Saint-André (Isère). Voiture essence : de 80 € à 82 € dans la commune, contre une médiane de 85 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Controle Technique Cotois66 Av du Marechal Joffre | 80 € | 80 € | 80 € | 10 € à 25 € |
| 2 | Cta Ed15 Rue Marie Curie | 82 € | 82 € | 102 € | 10 € à 40 € |
02Autour de La Côte-Saint-André
Dans un rayon de 15 km autour de La Côte-Saint-André, 9 centres publient un tarif voiture essence, de 75 € à 85 € (écart de 10 €, médiane 80 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DocautoLe Rival, Bressieux | 4,1 km | 75 €−10 € vs médiane | 0 € à 25 € |
| 2 | Auto Controle Service150 Imp des Muriers, Marcilloles | 6,6 km | 78 €−7 € vs médiane | 10 € à 20 € |
| 3 | Centre de Controle Technique des Chambarans132 avenue de la valloire, Beaufort | 8,2 km | 78 €−7 € vs médiane | 10 € à 45 € |
| 4 | Rhone Alpes Control et Developpement150 Imp des Muriers, Marcilloles | 6,6 km | 80 €−5 € vs médiane | 10 € à 20 € |
| 5 | Auto Controle St Geoirs114 Rte de l Aeroport, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 7,1 km | 82 €−3 € vs médiane | 15 € à 35 € |
| 6 | Controle Saint Marcellin199 Rte de Viriville, Saint-Siméon-de-Bressieux | 6,5 km | 83 €−2 € vs médiane | 15 € à 35 € |
| 7 | Controle Technique Groupe Marez Ati58 Che du Vercors, La Frette | 8,6 km | 85 €= médiane | 15 € à 38 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | La Côte-Saint-Andr | Isère | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 81 €2 centres | 85 €137 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 81 €2 centres | 85 €137 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 91 €2 centres | 90 €135 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 91 €2 centres | 90 €137 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 101 €2 centres | 101 €104 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 84,50 €2 centres | 89 €137 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 81 €2 centres | 88 €135 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 86 €2 centres | 90 €133 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 81 €2 centres | 85 €130 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | 64,50 €2 centres | 69 €22 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | 64 €1 centres | 80 €21 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à La Côte-Saint-André et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 75 € chez Docauto (Bressieux). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à La Côte-Saint-André ?
Pour une voiture essence, les 2 tarifs exploitables de la commune vont de 80 € à 82 € (médiane 81 €).
La contre-visite est-elle payante à La Côte-Saint-André ?
Sur 2 centres de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Bressieux7 km
- Saint-Siméon-de-Bressieux7 km
- Marcilloles7 km
- Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs8 km
- Beaufort13 km
- La Frette8 km
- Saint-Jean-de-Bournay15 km
- Saint-Barthélemy15 km
- Apprieu19 km
- Royas18 km
- Rives18 km
- Tullins21 km