Contrôle technique à La Freissinouse : prix des centres
1 centre de contrôle technique déclaré à La Freissinouse (Hautes-Alpes). Voiture essence : de 96 € à 96 € dans la commune, contre une médiane de 88 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Controle Technique de Saint Jean25 Rte de Saint Jean | 96 € | 96 € | 96 € | 17 € à 37 € |
02Autour de La Freissinouse
Dans un rayon de 15 km autour de La Freissinouse, 6 centres publient un tarif voiture essence, de 85 € à 96 € (écart de 11 €, médiane 89,50 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tallard Controle Technique3 Rue Charles Nungesser, Tallard | 8,8 km | 85 €−3 € vs médiane | 15 € à 25 € |
| 2 | Auto Controle VeynoisZa le Boutariq, Furmeyer | 11,6 km | 89 €+1 € vs médiane | 10 € à 30 € |
| 3 | Controle Technique des Deux Buech2364 Rte de Gap, Veynes | 13,7 km | 89 €+1 € vs médiane | 10 € à 89 € |
| 4 | Automobile Controle Gapencais2 Bd d Orient, Rambaud | 8,2 km | 90 €+2 € vs médiane | 15 € à 30 € |
| 5 | Controle Technique Gapencais 2Rte des Fauvins, Gap | 7,5 km | 92 €+4 € vs médiane | 5 € à 25 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | La Freissinouse | Hautes-Alpes | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 96 €1 centres | 88 €21 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 96 €1 centres | 88 €21 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 96 €1 centres | 89 €21 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 96 €1 centres | 89 €21 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | —0 centres | 102,50 €12 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 96 €1 centres | 89 €21 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 96 €1 centres | 90 €21 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 106 €1 centres | 95 €21 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 96 €1 centres | 87 €20 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | —0 centres | 75 €2 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | —0 centres | 77,50 €2 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à La Freissinouse et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 85 € chez Tallard Controle Technique (Tallard). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à La Freissinouse ?
Pour une voiture essence, les 1 tarif exploitable de la commune est de 96 €.
La contre-visite est-elle payante à La Freissinouse ?
Sur 1 centre de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Gap7 km
- Rambaud10 km
- Tallard9 km
- Furmeyer10 km
- Veynes15 km
- Remollon14 km
- La Fare-en-Champsaur15 km
- Chabottes18 km
- Serres26 km
- Laragne-Montéglin27 km