Contrôle technique à La Gacilly : prix des centres
1 centre de contrôle technique déclaré à La Gacilly (Morbihan). Voiture essence : de 83 € à 83 € dans la commune, contre une médiane de 84 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Controle Technique la GacillyLa Croix des Arches | 83 € | 83 € | 100 € | 15 € à 36 € |
02Autour de La Gacilly
Dans un rayon de 15 km autour de La Gacilly, 8 centres publient un tarif voiture essence, de 70 € à 83 € (écart de 13 €, médiane 75,50 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Controle Technique du Pays de VilaineDom de la Porte, Redon | 11,1 km | 70 €−14 € vs médiane | 10 € à 25 € |
| 2 | Centre de Controle d'AucferEspace d'Activites Aucfer, Saint-Jean-la-Poterie | 14,9 km | 70 €−14 € vs médiane | 5 € à 20 € |
| 3 | Centre Technique Deniaud10 Rue Jacques Prado, Redon | 11,6 km | 74 €−10 € vs médiane | 15 € à 30 € |
| 4 | Mcjcb48 Av Jean Burel, Saint-Nicolas-de-Redon | 13,3 km | 75 €−9 € vs médiane | 21 € à 40 € |
| 5 | Controle Technique Redonnais108 Rue de Vannes, Redon | 13,9 km | 76 €−8 € vs médiane | 31 € |
| 6 | Controle Technique d'AllaireZone Artisanale de Ste Ann, Allaire | 14,8 km | 80 €−4 € vs médiane | 10 € à 15 € |
| 7 | Auto Bilan PipriacLd la Chesnaie, Pipriac | 14,2 km | 82 €−2 € vs médiane | 82 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | La Gacilly | Morbihan | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 83 €1 centres | 84 €87 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 83 €1 centres | 84 €87 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 100 €1 centres | 90 €86 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 100 €1 centres | 90 €86 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | —0 centres | 97 €65 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 88 €1 centres | 88 €87 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 88 €1 centres | 87 €87 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 88 €1 centres | 88 €87 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 83 €1 centres | 84,50 €86 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | —0 centres | 73 €28 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | —0 centres | 65,50 €28 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à La Gacilly et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 70 € chez Controle Technique du Pays de Vilaine (Redon). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à La Gacilly ?
Pour une voiture essence, les 1 tarif exploitable de la commune est de 83 €.
La contre-visite est-elle payante à La Gacilly ?
Sur 1 centre de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Redon12 km
- Saint-Nicolas-de-Redon15 km
- Pipriac16 km
- Allaire15 km
- Saint-Jean-la-Poterie13 km
- Malansac15 km
- Guer16 km
- Val d'Anast19 km
- Saint-Marcel22 km
- Guipry-Messac24 km
- Questembert25 km
- Gourhel26 km