Contrôle technique à Lamballe-Armor : prix des centres
3 centres de contrôle technique déclarés à Lamballe-Armor (Côtes-d'Armor). Voiture essence : de 85 € à 85 € dans la commune, contre une médiane de 84 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto Controle du Penthievre52 Rue d Armor | 85 € | 85 € | 85 € | 10 € à 40 € |
| 2 | Auto Controle du Penthievre5 Av Georges Clemenceau | 85 € | 85 € | 85 € | 10 € à 40 € |
| 3 | Centre Lamballais de Controle AutomobileRue de la Ville Es Lan Maroue | 85 € | 85 € | 85 € | 10 € à 30 € |
02Autour de Lamballe-Armor
Dans un rayon de 15 km autour de Lamballe-Armor, 9 centres publient un tarif voiture essence, de 78 € à 85 € (écart de 7 €, médiane 85 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Armor Tec5 Rue des Pres Jouettes, Noyal | 4,1 km | 78 €−6 € vs médiane | 10 € à 30 € |
| 2 | Sarl 2 Djr17 Rue de la Tourelle, Saint-Alban | 7,9 km | 80 €−4 € vs médiane | 10 € à 30 € |
| 3 | GjsLe Challonge, Plédran | 14,2 km | 82 €−2 € vs médiane | 10 € à 30 € |
| 4 | Auto Controle de la BaieDu Moulin A Vent, Hillion | 9,9 km | 84 €= médiane | 10 € à 40 € |
| 5 | Ctsa17 Rue de la Tourelle, Saint-Alban | 7,8 km | 85 €+1 € vs médiane | 10 € à 30 € |
| 6 | Auto Controle du PenthievreRue du Trois Aout 1944, Erquy | 12,8 km | 85 €+1 € vs médiane | 10 € à 40 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Lamballe-Armor | Côtes-d'Armor | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 85 €3 centres | 84 €68 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 85 €3 centres | 84 €67 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 85 €3 centres | 87 €67 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 85 €3 centres | 88,50 €66 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 97 €2 centres | 95 €49 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 85 €3 centres | 85 €66 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 87 €2 centres | 85 €65 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 87 €2 centres | 86,50 €64 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 85 €3 centres | 84 €65 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | 70 €2 centres | 70 €21 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | 60 €2 centres | 60 €20 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Lamballe-Armor et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 78 € chez Armor Tec (Noyal). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Lamballe-Armor ?
Pour une voiture essence, les 3 tarifs exploitables de la commune vont de 85 € à 85 € (médiane 85 €).
La contre-visite est-elle payante à Lamballe-Armor ?
Sur 3 centres de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Noyal6 km
- Saint-Alban8 km
- Hillion9 km
- Erquy15 km
- Plédran17 km
- Trégueux17 km
- Moncontour17 km
- Saint-Brieuc18 km
- Plérin20 km
- Ploufragan21 km
- Plancoët23 km
- Matignon21 km