Contrôle technique à Luçon : prix des centres
3 centres de contrôle technique déclarés à Luçon (Vendée). Voiture essence : de 77 € à 80 € dans la commune, contre une médiane de 80 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurl Riviere DominiqueRue des Bles d' Or | 77 € | 82 € | 92 € | 10 € à 30 € |
| 2 | Auto Bilan Mareuillais28 Rue Denis Papin | 80 € | 80 € | 95 € | 10 € à 35 € |
| 3 | Auto Controle Technique Securite LuconnaZi les Roches | 80 € | 80 € | 95 € | 15 € à 45 € |
02Autour de Luçon
Dans un rayon de 15 km autour de Luçon, 6 centres publient un tarif voiture essence, de 77 € à 81 € (écart de 4 €, médiane 80 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto Bilan Mareuillais2 Rte de la Poulette, Mareuil-sur-Lay-Dissais | 10,0 km | 80 €= médiane | 10 € à 35 € |
| 2 | CtmcAv des Albizias, Saint-Jean-d'Hermine | 11,0 km | 80 €= médiane | 10 € à 25 € |
| 3 | Centre de Controle Technique HerminoisRue du Champ Lise, Saint-Jean-d'Hermine | 10,9 km | 81 €+1 € vs médiane | 10 € à 30 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Luçon | Vendée | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 80 €3 centres | 80 €80 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 80 €3 centres | 80 €80 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 95 €3 centres | 85,50 €80 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 95 €3 centres | 85,50 €80 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 95 €3 centres | 98 €66 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 85 €3 centres | 85 €80 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 80 €3 centres | 84 €80 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 85 €3 centres | 85 €78 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 80 €3 centres | 80,75 €80 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | —0 centres | 70 €21 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | —0 centres | 69 €21 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Luçon et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 77 € chez Eurl Riviere Dominique (Luçon). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Luçon ?
Pour une voiture essence, les 3 tarifs exploitables de la commune vont de 77 € à 80 € (médiane 80 €).
La contre-visite est-elle payante à Luçon ?
Sur 3 centres de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Mareuil-sur-Lay-Dissais10 km
- Saint-Jean-d'Hermine12 km
- Angles20 km
- Rives de l'Yon20 km
- Moutiers-les-Mauxfaits21 km
- Marans20 km
- Longeville-sur-Mer25 km
- Longèves23 km
- Chantonnay26 km
- La Chaize-le-Vicomte26 km
- Fontenay-le-Comte29 km
- Nieul-sur-Mer27 km