Contrôle technique à Luisant : prix des centres
2 centres de contrôle technique déclarés à Luisant (Eure-et-Loir). Voiture essence : de 83 € à 85 € dans la commune, contre une médiane de 79 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto Controle Luisantais9 Rue des Chenes | 83 € | — | — | 15 € à 33 € |
| 2 | Auto Controle Technique Bgf-Actbgf8 Rue Jean Perrin | 85 € | 85 € | 95 € | 20 € à 35 € |
02Autour de Luisant
Dans un rayon de 15 km autour de Luisant, 8 centres publient un tarif voiture essence, de 80 € à 90 € (écart de 10 €, médiane 85 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Actbj7 Rue Helene Boucher, Gellainville | 5,0 km | 80 €+1 € vs médiane | 15 € à 30 € |
| 2 | Eurl D.b. Autocontrol9 Rue Charles Coulomb, Chartres | 4,3 km | 82 €+3 € vs médiane | 10 € à 40 € |
| 3 | Controle Technique FlRoute Du Mans, Lucé | 1,7 km | 85 €+6 € vs médiane | 10 € à 30 € |
| 4 | Controle Technique Auto Mainvilliers10 Rue de Verdun, Mainvilliers | 3,3 km | 85 €+6 € vs médiane | 10 € à 30 € |
| 5 | Abc Archevilliers14 Rue Gilles de Roberval, Nogent-le-Phaye | 6,7 km | 86 €+7 € vs médiane | 10 € à 25 € |
| 6 | Bruno Pinsault Controle Technique B.p.c.t33 Rue des Pierres Missigault, Barjouville | 1,0 km | 90 €+11 € vs médiane | 25 € à 35 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Luisant | Eure-et-Loir | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 84 €2 centres | 79 €49 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 85 €1 centres | 78,50 €48 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 95 €1 centres | 85 €48 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 95 €1 centres | 84,50 €48 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 95 €1 centres | 95 €31 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 95 €1 centres | 84,00 €48 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 95 €1 centres | 82,50 €48 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 95 €1 centres | 85,00 €48 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 84 €2 centres | 79,50 €48 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | —0 centres | 65 €11 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | —0 centres | 65 €11 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Luisant et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 80 € chez Actbj (Gellainville). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Luisant ?
Pour une voiture essence, les 2 tarifs exploitables de la commune vont de 83 € à 85 € (médiane 84 €).
La contre-visite est-elle payante à Luisant ?
Sur 2 centres de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Barjouville2 km
- Lucé2 km
- Mainvilliers5 km
- Chartres4 km
- Gellainville5 km
- Nogent-le-Phaye9 km
- Courville-sur-Eure16 km
- Maintenon20 km
- Gallardon20 km
- Les Villages Vovéens20 km
- Illiers-Combray23 km
- Levainville22 km