Contrôle technique à Malafretaz : prix des centres
2 centres de contrôle technique déclarés à Malafretaz (Ain). Voiture essence : de 80 € à 85 € dans la commune, contre une médiane de 85 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Controle Technique Bresse Vallons1487 Route Prosper Convert | 80 € | 80 € | 85 € | 15 € à 30 € |
| 2 | Bresse Controle Auto200 Rue Bresse Cocagne | 85 € | 85 € | 85 € | 10 € à 40 € |
02Autour de Malafretaz
Dans un rayon de 15 km autour de Malafretaz, 10 centres publient un tarif voiture essence, de 78 € à 89 € (écart de 11 €, médiane 85 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | As ControleGrand Tanvol, Viriat | 13,4 km | 78 €−7 € vs médiane | 15 € à 30 € |
| 2 | SiftasParc d'Activite du Champ du Bois, Attignat | 7,7 km | 80 €−5 € vs médiane | 10 € à 20 € |
| 3 | RJCT C.T. Bresse Revermont86 Rue Centrale, Saint-Étienne-du-Bois | 12,2 km | 83 €−2 € vs médiane | 15 € à 45 € |
| 4 | As Controle Technique71 Imp de Pourret, Confrançon | 9,9 km | 85 €= médiane | 12 € à 25 € |
| 5 | Securicar29 Rue Francois Arago, Bourg-en-Bresse | 13,2 km | 85 €= médiane | 25 € à 35 € |
| 6 | Controle Automobile Bressan205 Rue Radior, Bourg-en-Bresse | 13,2 km | 85 €= médiane | 16 € à 50 € |
| 7 | Centre de Controle Automobile de l'Ain3 Rue Jean Morgon, Bourg-en-Bresse | 14,1 km | 88 €+3 € vs médiane | 14 € à 30 € |
| 8 | Ain Controles Autos33 Av de Marboz, Bourg-en-Bresse | 13,5 km | 89 €+4 € vs médiane | 15 € à 27 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Malafretaz | Ain | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 82,50 €2 centres | 85 €74 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 82,50 €2 centres | 85 €74 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 85 €2 centres | 91 €72 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 85 €2 centres | 91 €72 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 97,50 €2 centres | 110 €53 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 87,50 €2 centres | 90 €74 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 87,50 €2 centres | 90 €72 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 87,50 €2 centres | 91 €71 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 82,50 €2 centres | 85 €68 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | —0 centres | 69 €14 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | —0 centres | 66,50 €14 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Malafretaz et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 78 € chez As Controle (Viriat). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Malafretaz ?
Pour une voiture essence, les 2 tarifs exploitables de la commune vont de 80 € à 85 € (médiane 82,50 €).
La contre-visite est-elle payante à Malafretaz ?
Sur 2 centres de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Attignat6 km
- Confrançon9 km
- Saint-Étienne-du-Bois12 km
- Bourg-en-Bresse16 km
- Viriat11 km
- Péronnas19 km
- Vonnas17 km
- Saint-Amour19 km
- Saint-Bénigne20 km
- Montagnat20 km
- Pont-de-Vaux21 km
- Ceyzériat21 km