Contrôle technique à Montferrand : prix des centres
1 centre de contrôle technique déclaré à Montferrand (Aude). Voiture essence : de 75 € à 75 € dans la commune, contre une médiane de 75 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.t.f.403 Voie d'Aquitaine | 75 € | 75 € | 95 € | 10 € à 20 € |
02Autour de Montferrand
Dans un rayon de 15 km autour de Montferrand, 6 centres publient un tarif voiture essence, de 65 € à 85 € (écart de 20 €, médiane 77,50 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mds Controle Technique15 Av Martin Dauch, Castelnaudary | 10,3 km | 65 €−10 € vs médiane | 15 € à 28 € |
| 2 | Wd11 Av de Borde Blanche, Villefranche-de-Lauragais | 10,8 km | 75 €= médiane | 10 € à 25 € |
| 3 | Ct Villefranchois26 Av Francois Mitterrand, Villefranche-de-Lauragais | 10,6 km | 80 €+5 € vs médiane | 15 € à 30 € |
| 4 | Sarl Castel Controle295 Rue Paul Sabatier, Castelnaudary | 12,5 km | 80 €+5 € vs médiane | 20 € à 30 € |
| 5 | Auto Controle Rapid Controle136 Av Monseigneur de Langle, Castelnaudary | 13,0 km | 85 €+10 € vs médiane | 15 € à 30 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Montferrand | Aude | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 75 €1 centres | 75 €40 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 75 €1 centres | 75 €40 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 95 €1 centres | 80 €39 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 95 €1 centres | 80 €40 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 95 €1 centres | 90 €25 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 85 €1 centres | 75,50 €40 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 85 €1 centres | 75 €40 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 85 €1 centres | 80 €39 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 75 €1 centres | 75 €40 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | —0 centres | 60 €7 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | —0 centres | 60 €7 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Montferrand et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 65 € chez Mds Controle Technique (Castelnaudary). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Montferrand ?
Pour une voiture essence, les 1 tarif exploitable de la commune est de 75 €.
La contre-visite est-elle payante à Montferrand ?
Sur 1 centre de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Castelnaudary12 km
- Villefranche-de-Lauragais10 km
- Saint-Martin-Lalande16 km
- Revel17 km
- Nailloux18 km
- Mazères20 km
- Caraman20 km
- Montgiscard23 km
- Cintegabelle25 km
- Saverdun26 km
- Puylaurens28 km
- Belberaud26 km