Contrôle technique à Montricoux : prix des centres
1 centre de contrôle technique déclaré à Montricoux (Tarn-et-Garonne). Voiture essence : de 60 € à 60 € dans la commune, contre une médiane de 80 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lc Sud Controle300 route des gorges de l'Aveyron | 60 € | 60 € | 70 € | 10 € à 20 € |
02Autour de Montricoux
Dans un rayon de 15 km autour de Montricoux, 7 centres publient un tarif voiture essence, de 60 € à 80 € (écart de 20 €, médiane 80 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurl David Services AutoLd Ports, Nègrepelisse | 8,0 km | 68 €−12 € vs médiane | 15 € à 25 € |
| 2 | Miquel DanielZone Fontales, Saint-Antonin-Noble-Val | 11,1 km | 75 €−5 € vs médiane | 15 € à 25 € |
| 3 | Eurl David Services Auto1 Rue des Freres Duclos, Caussade | 9,0 km | 80 €= médiane | 15 € à 25 € |
| 4 | Sarl Fallieres17 Rue du Treilhou, Caussade | 9,1 km | 80 €= médiane | 25 € à 80 € |
| 5 | Controle Bilan Securite118 Bd Edouard Herriot, Caussade | 9,1 km | 80 €= médiane | 5 € à 35 € |
| 6 | Ethuin Dalmau Associes2 Allee des Pruneliers, Saint-Étienne-de-Tulmont | 14,0 km | 80 €= médiane | 5 € à 50 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Montricoux | Tarn-et-Garonne | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 60 €1 centres | 80 €41 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 60 €1 centres | 80 €41 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 80 €1 centres | 95 €39 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 70 €1 centres | 95 €40 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 80 €1 centres | 95 €33 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 70 €1 centres | 80 €40 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 60 €1 centres | 80 €39 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 70 €1 centres | 80 €40 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 60 €1 centres | 80 €39 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | —0 centres | 69 €11 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | —0 centres | 60 €11 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Montricoux et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 60 € chez Lc Sud Controle (Montricoux). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Montricoux ?
Pour une voiture essence, les 1 tarif exploitable de la commune est de 60 €.
La contre-visite est-elle payante à Montricoux ?
Sur 1 centre de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Nègrepelisse8 km
- Caussade9 km
- Saint-Antonin-Noble-Val10 km
- Saint-Étienne-de-Tulmont15 km
- Montauban23 km
- Saint-Nauphary22 km
- Parisot26 km
- Cordes-sur-Ciel27 km
- Castelnau-Montratier28 km
- Bressols30 km