Contrôle technique à Mouroux : prix des centres
1 centre de contrôle technique déclaré à Mouroux (Seine-et-Marne). Voiture essence : de 80 € à 80 € dans la commune, contre une médiane de 79 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centre de Controle Auto de Mouroux39 Av de Paris | 80 € | 80 € | 90 € | 20 € à 40 € |
02Autour de Mouroux
Dans un rayon de 15 km autour de Mouroux, 8 centres publient un tarif voiture essence, de 75 € à 80 € (écart de 5 €, médiane 80 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centre de Controle Auto de MourouxZi du Hainault, Sept-Sorts | 14,2 km | 75 €−4 € vs médiane | 20 € à 40 € |
| 2 | Car Control15 Av Franklin Roosevelt, Sept-Sorts | 14,2 km | 75 €−4 € vs médiane | 25 € à 35 € |
| 3 | Dota ServicesZa Za les Pres du Bourdeau, La Celle-sur-Morin | 5,4 km | 79 €= médiane | 20 € à 30 € |
| 4 | Centre de Controle Autos de la Brie2 Rue des Margats, Coulommiers | 3,8 km | 80 €+1 € vs médiane | 20 € à 40 € |
| 5 | Centre de Controle Autos de la Brie6 Rue de l Orgeval, Coulommiers | 3,9 km | 80 €+1 € vs médiane | 20 € à 40 € |
| 6 | Crecy Controle19 Rue des Abbesses, Villiers-sur-Morin | 12,0 km | 80 €+1 € vs médiane | 20 € à 45 € |
| 7 | Autosur Rebais14 Av de l'Industrie - Zi, Rebais | 14,3 km | 80 €+1 € vs médiane | 30 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Mouroux | Seine-et-Marne | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 80 €1 centres | 79 €103 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 80 €1 centres | 79 €103 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 85 €1 centres | 85 €102 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 90 €1 centres | 87 €102 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 100 €1 centres | 95 €72 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 90 €1 centres | 88 €103 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 90 €1 centres | 87 €103 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 90 €1 centres | 88 €100 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 75 €1 centres | 79 €98 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | —0 centres | 70 €18 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | —0 centres | 69 €17 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Mouroux et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 75 € chez Centre de Controle Auto de Mouroux (Sept-Sorts). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Mouroux ?
Pour une voiture essence, les 1 tarif exploitable de la commune est de 80 €.
La contre-visite est-elle payante à Mouroux ?
Sur 1 centre de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Coulommiers4 km
- La Celle-sur-Morin7 km
- Villiers-sur-Morin14 km
- Sept-Sorts14 km
- Rebais14 km
- Villeneuve-le-Comte15 km
- Meaux18 km
- Mareuil-lès-Meaux17 km
- Fontenay-Trésigny19 km
- Serris19 km
- La Ferté-Gaucher19 km
- Esbly19 km