Contrôle technique à Plouharnel : prix des centres
1 centre de contrôle technique déclaré à Plouharnel (Morbihan). Voiture essence : de 75 € à 75 € dans la commune, contre une médiane de 84 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Controle Auto ExpertiseZa du Plasker | 75 € | 75 € | 78 € | 10 € à 25 € |
02Autour de Plouharnel
Dans un rayon de 15 km autour de Plouharnel, 7 centres publient un tarif voiture essence, de 75 € à 88 € (écart de 13 €, médiane 85 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Armor Controle TechniqueZa de la Ria d'Etel, Belz | 9,6 km | 75 €−9 € vs médiane | 25 € |
| 2 | Presqu'Ile Controle10 All du Vent du Suet, Quiberon | 11,4 km | 84 €= médiane | 15 € à 35 € |
| 3 | Sarl Crach Controle Technique 56Za de Mane Lenn, Crach | 9,9 km | 85 €+1 € vs médiane | 25 € |
| 4 | Alre Auto Controle TechniqueZa du Moustoir, Crach | 11,4 km | 85 €+1 € vs médiane | 20 € à 55 € |
| 5 | L Auto Controle AlreenZi Kerbois, Auray | 12,2 km | 85 €+1 € vs médiane | 18 € à 55 € |
| 6 | Controle Technique AurayRue Alain Gerbault, Auray | 11,9 km | 88 €+4 € vs médiane | 20 € à 45 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Plouharnel | Morbihan | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 75 €1 centres | 84 €87 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 75 €1 centres | 84 €87 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 78 €1 centres | 90 €86 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 78 €1 centres | 90 €86 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | —0 centres | 97 €65 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 78 €1 centres | 88 €87 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 78 €1 centres | 87 €87 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 85 €1 centres | 88 €87 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 75 €1 centres | 84,50 €86 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | —0 centres | 73 €28 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | —0 centres | 65,50 €28 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Plouharnel et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 75 € chez Controle Auto Expertise (Plouharnel). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Plouharnel ?
Pour une voiture essence, les 1 tarif exploitable de la commune est de 75 €.
La contre-visite est-elle payante à Plouharnel ?
Sur 1 centre de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.