Contrôle technique à Royan : prix des centres
3 centres de contrôle technique déclarés à Royan (Charente-Maritime). Voiture essence : de 82 € à 90 € dans la commune, contre une médiane de 79 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royan Autos BilanRue Denis Papin | 82 € | 82 € | 82 € | 10 € à 40 € |
| 2 | Controle Technique Clemenceau20 Bd Georges Clemenceau | 83 € | 83 € | 83 € | 15 € à 30 € |
| 3 | Controle Technique Royannais6 Rue Denis Papin | 90 € | 90 € | 90 € | 12 € à 20 € |
02Autour de Royan
Dans un rayon de 15 km autour de Royan, 11 centres publient un tarif voiture essence, de 70 € à 90 € (écart de 20 €, médiane 82 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ets Losito16 Vc le Chemin Vert, Saujon | 6,6 km | 70 €−9 € vs médiane | 10 € à 40 € |
| 2 | Controle Technique Vauxois81 Rue de la Roche, Vaux-sur-Mer | 3,2 km | 77 €−2 € vs médiane | 15 € à 30 € |
| 3 | Dag1 Rue Arago, Saint-Georges-de-Didonne | 4,5 km | 77 €−2 € vs médiane | 15 € |
| 4 | Controle Technique Saujonnais5 Impasse de la Croix du Bourdon, Saujon | 9,0 km | 77 €−2 € vs médiane | 15 € à 35 € |
| 5 | Saujon Auto Bilan5 Pl Jean Jaures, Saujon | 8,0 km | 79 €= médiane | 20 € à 25 € |
| 6 | Controle Technique Breuillet4 Lot de Taupignac, Breuillet | 5,6 km | 82 €+3 € vs médiane | 20 € |
| 7 | Auto Bilan Cap Sud1 Rue Gustave Eiffel, Saint-Sulpice-de-Royan | 3,3 km | 83 €+4 € vs médiane | 15 € à 25 € |
| 8 | Cozes Auto Bilan70 Rte de Royan, Cozes | 14,0 km | 83 €+4 € vs médiane | 20 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Royan | Charente-Maritime | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 83 €3 centres | 79 €73 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 83 €3 centres | 79 €73 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 83 €3 centres | 82 €71 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 83 €3 centres | 83 €70 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 96 €2 centres | 90 €45 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 87 €3 centres | 80 €71 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 85 €3 centres | 79,50 €71 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 87 €3 centres | 81 €72 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 83 €3 centres | 79 €71 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | —0 centres | 65 €12 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | —0 centres | 60 €12 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Royan et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 70 € chez Ets Losito (Saujon). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Royan ?
Pour une voiture essence, les 3 tarifs exploitables de la commune vont de 82 € à 90 € (médiane 83 €).
La contre-visite est-elle payante à Royan ?
Sur 3 centres de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Vaux-sur-Mer4 km
- Saint-Sulpice-de-Royan5 km
- Saint-Georges-de-Didonne5 km
- Breuillet8 km
- Saujon7 km
- Cozes16 km
- Arvert15 km
- Saint-Just-Luzac18 km
- Grayan-et-l'Hôpital24 km
- Marennes-Hiers-Brouage23 km
- Vensac26 km
- Mortagne-sur-Gironde24 km