Contrôle technique à Trélissac : prix des centres
4 centres de contrôle technique déclarés à Trélissac (Dordogne). Voiture essence : de 66 € à 86 € dans la commune, contre une médiane de 79 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CopineLes Lanniers | 66 € | 66 € | 66 € | 15 € à 30 € |
| 2 | Auto Controle Nouvelle Aquitaine32 Avenue de l'Automobile | 84 € | 84 € | 95 € | 16 € à 36 € |
| 3 | Vivauto PlvlAllee Jacques Duclos | 85 € | 85 € | 96 € | 16 € à 36 € |
| 4 | Vivauto Plvl202 Avenue Michel Grandou | 86 € | 86 € | 96 € | 16 € à 36 € |
02Autour de Trélissac
Dans un rayon de 15 km autour de Trélissac, 11 centres publient un tarif voiture essence, de 66 € à 87 € (écart de 21 €, médiane 84 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto Bilan du Perigord970 Route de la Rampinsolle, Coulounieix-Chamiers | 6,5 km | 72 €−7 € vs médiane | 10 € à 37 € |
| 2 | A.b.c.d - P.r.h.l.Rte de Paris, Champcevinel | 2,7 km | 80 €+1 € vs médiane | 20 € à 40 € |
| 3 | Ch'Ti Ct 24Ld Borie Marty, Coulounieix-Chamiers | 10,4 km | 80 €+1 € vs médiane | 5 € à 50 € |
| 4 | Vivauto PlvlRue Adj Besnault Gendarme Lefort, Périgueux | 6,1 km | 83 €+4 € vs médiane | 16 € à 36 € |
| 5 | Auto Controle Nouvelle Aquitaine8 Bd de Stalingrad, Périgueux | 4,8 km | 84 €+5 € vs médiane | 16 € à 36 € |
| 6 | Auto Controle Nouvelle AquitaineAv Louis Suder, Marsac-sur-l'Isle | 9,3 km | 84 €+5 € vs médiane | 16 € à 36 € |
| 7 | Vivauto PlvlRue de la Prairie, Marsac-sur-l'Isle | 8,9 km | 87 €+8 € vs médiane | 21 € à 31 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Trélissac | Dordogne | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 84,50 €4 centres | 79 €49 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 84,50 €4 centres | 79,50 €48 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 95,50 €4 centres | 80 €48 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 95,50 €4 centres | 80 €48 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 100 €4 centres | 90 €34 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 85,50 €4 centres | 80 €49 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 84,50 €4 centres | 80 €49 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 85,50 €4 centres | 80 €48 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 84,50 €4 centres | 80 €49 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | 68 €1 centres | 66,50 €2 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | 61 €1 centres | 63 €2 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Trélissac et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 66 € chez Copine (Trélissac). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Trélissac ?
Pour une voiture essence, les 4 tarifs exploitables de la commune vont de 66 € à 86 € (médiane 84,50 €).
La contre-visite est-elle payante à Trélissac ?
Sur 4 centres de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Champcevinel4 km
- Périgueux5 km
- Coulounieix-Chamiers8 km
- Marsac-sur-l'Isle10 km
- Brantôme en Périgord20 km
- Saint-Astier22 km
- Vergt19 km
- Eyzerac22 km
- Thenon24 km
- Excideuil26 km
- Thiviers26 km
- Neuvic27 km