Données officielles
6 149 centres

Contrôle technique : les villes où il coûte le moins cher (et le plus cher)

Mis à jour le – page recalculée automatiquement à chaque mise à jour des données officielles.

Parmi les 238 communes comptant au moins 4 centres de contrôle technique, la visite d'une voiture essence est la moins chère à Migennes (89, médiane 60 €) et la plus chère à Epagny Metz-Tessy (74, 110 €). Dans les dix plus grandes villes, la médiane va de 79,50 € à 95 €. Médiane nationale : 80 €.

Les moins chères

Les 20 villes les moins chères (voiture essence, au moins 4 centres)
CommuneMédiane essenceLe moins cherLe plus cherCentres
1. Migennes (89)60 €59 €79 €5
2. Nogent-sur-Oise (60)67 €65 €70 €4
3. Saint-Maximin (60)67,50 €65 €79,50 €4
4. Roanne (42)68 €62 €75 €5
5. Montluçon (03)69 €65 €82 €9
6. Roubaix (59)69 €50 €75 €8
7. Dammarie-les-Lys (77)69 €60 €75 €5
8. Mantes-la-Jolie (78)69 €65 €75 €5
9. La Grande-Motte (34)69,50 €65 €70 €4
10. Cavignac (33)70 €60 €75 €4
11. Orléans (45)70 €62 €79 €6
12. Tourcoing (59)70 €70 €79 €5
13. Wattrelos (59)71,50 €70 €75 €6
14. Moult-Chicheboville (14)72 €60 €75 €6
15. Dreux (28)72 €65 €78 €4
16. Gien (45)72 €50 €75 €4
17. Saintes (17)72,50 €65 €76 €4
18. Meaux (77)72,50 €54 €80 €6
19. Bezons (95)72,50 €69 €85 €4
20. Villefranche-de-Rouergue (12)73 €50 €73 €4

Les plus chères

Les 20 villes les plus chères
CommuneMédiane essenceLe moins cherLe plus cherCentres
238. Epagny Metz-Tessy (74)110 €102 €110 €4
237. Annecy (74)102 €99 €115 €10
236. Fréjus (83)99 €78 €99 €5
235. Ajaccio (2A)96,50 €96 €99 €4
234. Cogolin (83)95 €90 €95 €5
233. Bayonne (64)95 €90 €97 €6
232. Saint-Laurent-du-Var (06)95 €89 €98 €5
231. Nice (06)95 €80 €104 €20
230. Cagnes-sur-Mer (06)95 €92 €95 €6
229. Troyes (10)93 €92 €93 €9
228. Saint-Herblain (44)92 €90 €108 €6
227. Brienne-le-Château (10)90,50 €88 €93 €4
226. Les Abymes (971)90 €75 €90 €5
225. Paris (75)90 €88 €95 €15
224. Champagne-au-Mont-d'Or (69)90 €87 €90 €4
223. Anglet (64)90 €85 €95 €5
222. Vannes (56)90 €80 €95 €8
221. Rezé (44)90 €85 €108 €5
220. Manosque (04)90 €89 €92 €4
219. Valserhône (01)90 €90 €90 €4

Grandes villes

Les 10 villes les plus peuplées, de la moins chère à la plus chère (rang sur l'ensemble du classement)
CommuneMédiane essenceLe moins cherLe plus cherCentres
74. Montpellier (34)79,50 €75 €110 €12
95. Lille (59)80 €60 €81 €16
166. Bordeaux (33)85 €65 €86 €9
191. Toulouse (31)86 €70 €95 €27
197. Marseille (13)87 €80 €95 €31
202. Strasbourg (67)87,50 €70 €120 €10
210. Lyon (69)89 €79 €95 €15
208. Nantes (44)89 €80 €92 €12
225. Paris (75)90 €88 €95 €15
231. Nice (06)95 €80 €104 €20

Médiane des tarifs de visite voiture essence déclarés par les centres de la commune (hors contre-visite). Classement des départements · Méthode

Télécharger les données

Tableau complet au format CSV (238 lignes, séparateur « ; », UTF-8). Réutilisation libre en citant la source ci-dessous.

Citer cette page

Journalistes, enseignants, élus : vous pouvez reprendre ces chiffres en mentionnant :

Lien à insérer dans un article en ligne :