Contrôle technique à Châteaubourg : prix des centres
2 centres de contrôle technique déclarés à Châteaubourg (Ille-et-Vilaine). Voiture essence : de 76 € à 82 € dans la commune, contre une médiane de 85 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto Bilan Chateaubourg3 Rue Joliot Curie | 76 € | 76 € | 90 € | 15 € à 35 € |
| 2 | Ctch3 Rue Joliot Curie | 82 € | 82 € | 94 € | 15 € à 35 € |
02Autour de Châteaubourg
Dans un rayon de 15 km autour de Châteaubourg, 10 centres publient un tarif voiture essence, de 73 € à 89 € (écart de 16 €, médiane 81 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto Bilan Controle Diagnostic1 Bd Denis Papin, Vitré | 14,6 km | 73 €−12 € vs médiane | 10 € à 28 € |
| 2 | Jl Auto SecuriteRte de Vitre, Louvigné-de-Bais | 9,7 km | 78 €−7 € vs médiane | 18 € à 25 € |
| 3 | Auto Controle Securite3 Rue des Artisans, Vitré | 14,8 km | 78 €−7 € vs médiane | 15 € à 30 € |
| 4 | Controle Technique du Chalet7 Rue de Val d Ize, Montreuil-sous-Pérouse | 13,5 km | 80 €−5 € vs médiane | 12 € à 30 € |
| 5 | PatsyRue du Bordage, Cesson-Sévigné | 14,6 km | 83 €−2 € vs médiane | 35 € à 40 € |
| 6 | A.c.a.Za de la Richardiere, Noyal-sur-Vilaine | 9,2 km | 85 €= médiane | 20 € à 45 € |
| 7 | Ctlac15 Rue la Fontaine, Liffré | 13,2 km | 85 €= médiane | 10 € à 25 € |
| 8 | Auto Bilan LiffreenBeauge, Liffré | 13,7 km | 89 €+4 € vs médiane | 10 € à 30 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Châteaubourg | Ille-et-Vilaine | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 79 €2 centres | 85 €104 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 79 €2 centres | 85 €104 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 92 €2 centres | 91 €100 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 92 €2 centres | 91 €102 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 94 €1 centres | 95 €87 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 81,50 €2 centres | 88 €103 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 84,50 €2 centres | 89 €102 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 84,50 €2 centres | 89 €101 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 79 €2 centres | 85 €100 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | —0 centres | 70 €22 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | —0 centres | 60 €22 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Châteaubourg et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 73 € chez Auto Bilan Controle Diagnostic (Vitré). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Châteaubourg ?
Pour une voiture essence, les 2 tarifs exploitables de la commune vont de 76 € à 82 € (médiane 79 €).
La contre-visite est-elle payante à Châteaubourg ?
Sur 2 centres de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Noyal-sur-Vilaine8 km
- Louvigné-de-Bais9 km
- Liffré12 km
- Montreuil-sous-Pérouse13 km
- Vitré15 km
- Cesson-Sévigné14 km
- Saint-Aubin-du-Cormier15 km
- Vern-sur-Seiche17 km
- Chantepie16 km
- Betton19 km
- Rennes21 km
- Janzé21 km
Tous les prix du contrôle technique : Ille-et-Vilaine