Contrôle technique à Combloux : prix des centres
1 centre de contrôle technique déclaré à Combloux (Haute-Savoie). Voiture essence : de 100 € à 100 € dans la commune, contre une médiane de 100 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Controle Technique ComblouxZac de Plan Mouille | 100 € | 100 € | 100 € | 20 € à 30 € |
02Autour de Combloux
Dans un rayon de 15 km autour de Combloux, 5 centres publient un tarif voiture essence, de 97 € à 100 € (écart de 3 €, médiane 100 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Controle Tech des Alpes937 Rte du Fayet, Domancy | 4,3 km | 97 €−3 € vs médiane | 17 € à 40 € |
| 2 | Controle Technique Automobile Morand997 Av Andre Lasquin, Sallanches | 6,7 km | 100 €= médiane | 20 € à 80 € |
| 3 | Centre Controle Technique Mont Blanc45 Rue de l Adret, Domancy | 6,8 km | 100 €= médiane | 15 € à 50 € |
| 4 | Controle Technique Sallanches1481 Av Andre Lasquin, Sallanches | 7,1 km | 100 €= médiane | 20 € à 30 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Combloux | Haute-Savoie | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 100 €1 centres | 100 €70 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 100 €1 centres | 100 €70 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 100 €1 centres | 110 €70 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 100 €1 centres | 110 €70 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 130 €1 centres | 120 €52 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 110 €1 centres | 109 €69 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 100 €1 centres | 109 €69 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 110 €1 centres | 110 €70 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 100 €1 centres | 100 €67 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | —0 centres | 85 €13 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | —0 centres | 75 €13 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Combloux et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 97 € chez Controle Tech des Alpes (Domancy). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Combloux ?
Pour une voiture essence, les 1 tarif exploitable de la commune est de 100 €.
La contre-visite est-elle payante à Combloux ?
Sur 1 centre de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Domancy3 km
- Sallanches6 km
- Saint-Jean-de-Sixt18 km
- Cluses20 km
- Scionzier19 km
- Marnaz20 km
- Thyez24 km
- Ugine20 km
- Thônes23 km
- Bonneville28 km