Contrôle technique à Domancy : prix des centres
2 centres de contrôle technique déclarés à Domancy (Haute-Savoie). Voiture essence : de 97 € à 100 € dans la commune, contre une médiane de 100 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Controle Tech des Alpes937 Rte du Fayet | 97 € | 97 € | 97 € | 17 € à 40 € |
| 2 | Centre Controle Technique Mont Blanc45 Rue de l Adret | 100 € | 100 € | 110 € | 15 € à 50 € |
02Autour de Domancy
Dans un rayon de 15 km autour de Domancy, 5 centres publient un tarif voiture essence, de 97 € à 100 € (écart de 3 €, médiane 100 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Controle Technique ComblouxZac de Plan Mouille, Combloux | 1,6 km | 100 €= médiane | 20 € à 30 € |
| 2 | Controle Technique Automobile Morand997 Av Andre Lasquin, Sallanches | 4,9 km | 100 €= médiane | 20 € à 80 € |
| 3 | Controle Technique Sallanches1481 Av Andre Lasquin, Sallanches | 5,3 km | 100 €= médiane | 20 € à 30 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Domancy | Haute-Savoie | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 98,50 €2 centres | 100 €70 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 98,50 €2 centres | 100 €70 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 103,50 €2 centres | 110 €70 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 103,50 €2 centres | 110 €70 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 130 €1 centres | 120 €52 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 107,50 €2 centres | 109 €69 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 107,50 €2 centres | 109 €69 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 115 €2 centres | 110 €70 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 98,50 €2 centres | 100 €67 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | 90 €1 centres | 85 €13 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | 80 €1 centres | 75 €13 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Domancy et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 97 € chez Controle Tech des Alpes (Domancy). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Domancy ?
Pour une voiture essence, les 2 tarifs exploitables de la commune vont de 97 € à 100 € (médiane 98,50 €).
La contre-visite est-elle payante à Domancy ?
Sur 2 centres de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Combloux3 km
- Sallanches5 km
- Cluses18 km
- Scionzier18 km
- Saint-Jean-de-Sixt20 km
- Thyez22 km
- Marnaz19 km
- Bonneville28 km
- Ugine23 km
- Thônes26 km
- Saint-Jeoire30 km
Tous les prix du contrôle technique : Haute-Savoie