Contrôle technique à Flers : prix des centres
3 centres de contrôle technique déclarés à Flers (Orne). Voiture essence : de 75 € à 82 € dans la commune, contre une médiane de 78 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto Controle Serais58 Rue de Messei | 75 € | 75 € | 75 € | 15 € à 35 € |
| 2 | Centre Controle Auto Bocage295 Rue Thimonnier | 82 € | 82 € | 97 € | 15 € à 50 € |
| 3 | Cta de Flers82 Rue Ferdinand Lucas | 82 € | 82 € | 97 € | 10 € à 30 € |
02Autour de Flers
Dans un rayon de 15 km autour de Flers, 8 centres publient un tarif voiture essence, de 70 € à 82 € (écart de 12 €, médiane 75 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centre de Controle Automobile - Stpl208 Rue Saint Martin, Saint-Denis-de-Méré | 11,6 km | 70 €−8 € vs médiane | 12 € à 25 € |
| 2 | Adam Auto Controle9 Rue Saint Jacques, Saint-Denis-de-Méré | 12,7 km | 72 €−6 € vs médiane | 15 € à 45 € |
| 3 | Adam Auto ControleZa la Poterie, Saint-Georges-des-Groseillers | 4,2 km | 75 €−3 € vs médiane | 15 € à 50 € |
| 4 | Auto Controle SeraisLa Behuetterie, Saint-Quentin-les-Chardonnets | 12,5 km | 75 €−3 € vs médiane | 15 € à 35 € |
| 5 | Controle Technique Saint GeorgesRue Saint Eloi, Saint-Georges-des-Groseillers | 4,3 km | 82 €+4 € vs médiane | 15 € à 35 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Flers | Orne | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 82 €3 centres | 78 €33 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 82 €3 centres | 78 €33 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 97 €3 centres | 83,50 €32 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 97 €3 centres | 85 €33 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 97 €3 centres | 95 €27 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 87 €3 centres | 83 €33 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 87 €3 centres | 82 €33 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 87 €3 centres | 85 €32 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 82 €3 centres | 78 €31 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | 70 €1 centres | 67,50 €4 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | 60 €1 centres | 60 €4 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Flers et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 70 € chez Centre de Controle Automobile - Stpl (Saint-Denis-de-Méré). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Flers ?
Pour une voiture essence, les 3 tarifs exploitables de la commune vont de 75 € à 82 € (médiane 82 €).
La contre-visite est-elle payante à Flers ?
Sur 3 centres de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Saint-Georges-des-Groseillers4 km
- Saint-Denis-de-Méré14 km
- Saint-Quentin-les-Chardonnets15 km
- Domfront en Poiraie18 km
- La Ferté Macé24 km
- Vire Normandie24 km
- Sourdeval25 km
- Esson27 km