Contrôle technique à Saint-Georges-des-Groseillers : prix des centres
2 centres de contrôle technique déclarés à Saint-Georges-des-Groseillers (Orne). Voiture essence : de 75 € à 82 € dans la commune, contre une médiane de 78 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Auto ControleZa la Poterie | 75 € | 75 € | 75 € | 15 € à 50 € |
| 2 | Controle Technique Saint GeorgesRue Saint Eloi | 82 € | 82 € | 97 € | 15 € à 35 € |
02Autour de Saint-Georges-des-Groseillers
Dans un rayon de 15 km autour de Saint-Georges-des-Groseillers, 8 centres publient un tarif voiture essence, de 70 € à 82 € (écart de 12 €, médiane 75 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centre de Controle Automobile - Stpl208 Rue Saint Martin, Saint-Denis-de-Méré | 8,1 km | 70 €−8 € vs médiane | 12 € à 25 € |
| 2 | Adam Auto Controle9 Rue Saint Jacques, Saint-Denis-de-Méré | 9,2 km | 72 €−6 € vs médiane | 15 € à 45 € |
| 3 | Auto Controle Serais58 Rue de Messei, Flers | 2,6 km | 75 €−3 € vs médiane | 15 € à 35 € |
| 4 | Auto Controle SeraisLa Behuetterie, Saint-Quentin-les-Chardonnets | 11,7 km | 75 €−3 € vs médiane | 15 € à 35 € |
| 5 | Centre Controle Auto Bocage295 Rue Thimonnier, Flers | 4,5 km | 82 €+4 € vs médiane | 15 € à 50 € |
| 6 | Cta de Flers82 Rue Ferdinand Lucas, Flers | 4,7 km | 82 €+4 € vs médiane | 10 € à 30 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Saint-Georges-des- | Orne | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 78,50 €2 centres | 78 €33 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 78,50 €2 centres | 78 €33 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 86 €2 centres | 83,50 €32 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 86 €2 centres | 85 €33 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 97,50 €2 centres | 95 €27 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 81 €2 centres | 83 €33 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 81 €2 centres | 82 €33 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 81 €2 centres | 85 €32 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 78,50 €2 centres | 78 €31 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | —0 centres | 67,50 €4 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | —0 centres | 60 €4 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Saint-Georges-des-Groseillers et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 70 € chez Centre de Controle Automobile - Stpl (Saint-Denis-de-Méré). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Saint-Georges-des-Groseillers ?
Pour une voiture essence, les 2 tarifs exploitables de la commune vont de 75 € à 82 € (médiane 78,50 €).
La contre-visite est-elle payante à Saint-Georges-des-Groseillers ?
Sur 2 centres de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Flers4 km
- Saint-Denis-de-Méré11 km
- Saint-Quentin-les-Chardonnets14 km
- Domfront en Poiraie21 km
- Vire Normandie23 km
- Esson23 km
- La Ferté Macé27 km
- Sourdeval25 km
- Le Mesnil-au-Grain31 km