Contrôle technique à Fougueyrolles : prix des centres
1 centre de contrôle technique déclaré à Fougueyrolles (Dordogne). Voiture essence : de 77 € à 77 € dans la commune, contre une médiane de 79 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto Bilan FoyenZa les Quatre Ormeaux | 77 € | 77 € | 77 € | 20 € à 35 € |
02Autour de Fougueyrolles
Dans un rayon de 15 km autour de Fougueyrolles, 5 centres publient un tarif voiture essence, de 74 € à 80 € (écart de 6 €, médiane 78 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Controle Technique du PortZone Artisanale, Sainte-Foy-la-Grande | 2,9 km | 74 €−5 € vs médiane | 10 € à 30 € |
| 2 | VinisaLa Jourdaine, Montpon-Ménestérol | 14,3 km | 78 €−1 € vs médiane | 20 € à 30 € |
| 3 | Auto Bilan AsterienLa Jourdaine, Montpon-Ménestérol | 14,5 km | 78 €−1 € vs médiane | 20 € à 30 € |
| 4 | Faraggi Jean-Marc80 Rue de la Resistance, Pineuilh | 5,3 km | 80 €+1 € vs médiane | 20 € à 35 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Fougueyrolles | Dordogne | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 77 €1 centres | 79 €49 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 77 €1 centres | 79,50 €48 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 77 €1 centres | 80 €48 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 77 €1 centres | 80 €48 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | —0 centres | 90 €34 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 77 €1 centres | 80 €49 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 77 €1 centres | 80 €49 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 77 €1 centres | 80 €48 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 77 €1 centres | 80 €49 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | —0 centres | 66,50 €2 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | —0 centres | 63 €2 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Fougueyrolles et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 74 € chez Controle Technique du Port (Sainte-Foy-la-Grande). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Fougueyrolles ?
Pour une voiture essence, les 1 tarif exploitable de la commune est de 77 €.
La contre-visite est-elle payante à Fougueyrolles ?
Sur 1 centre de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Sainte-Foy-la-Grande4 km
- Pineuilh6 km
- Montpon-Ménestérol17 km
- Castillon-la-Bataille17 km
- Prigonrieux17 km
- Saint-Magne-de-Castillon21 km
- Saint-Laurent-des-Vignes21 km
- Mussidan23 km
- Bergerac24 km
- Camps-sur-l'Isle24 km
- Saint-Médard-de-Guizières26 km
- Vignonet27 km