Contrôle technique à Bergerac : prix des centres
3 centres de contrôle technique déclarés à Bergerac (Dordogne). Voiture essence : de 85 € à 85 € dans la commune, contre une médiane de 79 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autocontrôle 24 cyrano104 Av Pasteur | 85 € | 85 € | 85 € | 0 € à 50 € |
| 2 | Csca la Cavaille7 Rue Saint Martin | 85 € | 85 € | 95 € | 15 € à 35 € |
| 3 | Sarl Societe d'Exploitation Etablissement Verdier67 Av Paul Doumer | — | — | — | — |
02Autour de Bergerac
Dans un rayon de 15 km autour de Bergerac, 5 centres publient un tarif voiture essence, de 85 € à 85 € (écart de 0 €, médiane 85 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | autocontrole 24 creysseZa la Nauve, Creysse | 3,7 km | 85 €+6 € vs médiane | 0 € à 50 € |
| 2 | Csca la CavailleLa Cavaille, Saint-Laurent-des-Vignes | 3,7 km | 85 €+6 € vs médiane | 15 € à 35 € |
| 3 | Csca la Cavaille14 Rte du Guel, Prigonrieux | 4,7 km | 85 €+6 € vs médiane | 15 € à 35 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Bergerac | Dordogne | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 85 €2 centres | 79 €49 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 85 €2 centres | 79,50 €48 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 90 €2 centres | 80 €48 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 90 €2 centres | 80 €48 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 120 €1 centres | 90 €34 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 85 €3 centres | 80 €49 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 85 €3 centres | 80 €49 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 85 €2 centres | 80 €48 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 85 €2 centres | 80 €49 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | —0 centres | 66,50 €2 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | —0 centres | 63 €2 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Bergerac et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 85 € chez Csca la Cavaille (Bergerac). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Bergerac ?
Pour une voiture essence, les 2 tarifs exploitables de la commune vont de 85 € à 85 € (médiane 85 €).
La contre-visite est-elle payante à Bergerac ?
Sur 2 centres de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Creysse5 km
- Saint-Laurent-des-Vignes4 km
- Prigonrieux7 km
- Couze-et-Saint-Front19 km
- Eymet21 km
- Pineuilh21 km
- Mussidan22 km
- Sainte-Foy-la-Grande21 km
- Castillonnès26 km
- Fougueyrolles24 km
- Vergt28 km
- Neuvic26 km
Tous les prix du contrôle technique : Dordogne