Contrôle technique à Imphy : prix des centres
2 centres de contrôle technique déclarés à Imphy (Nièvre). Voiture essence : de 70 € à 75 € dans la commune, contre une médiane de 80 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Controle Technique du Bourg95 Rue Paul Vaillant Couturier | 70 € | 70 € | 70 € | 15 € à 30 € |
| 2 | Cct d ImphyLa Turlurette | 75 € | 75 € | 75 € | 10 € à 30 € |
02Autour de Imphy
Dans un rayon de 15 km autour de Imphy, 8 centres publient un tarif voiture essence, de 70 € à 88 € (écart de 18 €, médiane 83 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Controle Technique Automobile du Mouesse104 Fg du Grand Mouesse, Nevers | 9,8 km | 75 €−5 € vs médiane | 10 € à 25 € |
| 2 | Sas ChabaudRue Francois Archer, Saint-Benin-d'Azy | 11,9 km | 80 €= médiane | 0 € à 10 € |
| 3 | Controle Technique des Grands Champs52 Bd du Grand Pre des Bordes, Nevers | 13,7 km | 86 €+6 € vs médiane | 10 € à 20 € |
| 4 | Vivauto Plvl77 Petite Rue des Sablons, Nevers | 9,0 km | 88 €+8 € vs médiane | 19 € à 36 € |
| 5 | Vivauto Plvl133 Route de Lyon, Nevers | 10,1 km | 88 €+8 € vs médiane | 19 € à 36 € |
| 6 | Vivauto PlvlRoute Nationale 7, Varennes-Vauzelles | 13,4 km | 88 €+8 € vs médiane | 19 € à 36 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Imphy | Nièvre | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 72,50 €2 centres | 80 €31 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 72,50 €2 centres | 80 €31 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 72,50 €2 centres | 85 €31 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 72,50 €2 centres | 85 €31 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 80 €1 centres | 90 €25 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 72,50 €2 centres | 80 €31 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 72,50 €2 centres | 80 €30 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 72,50 €2 centres | 80 €31 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 72,50 €2 centres | 80 €29 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | 65 €1 centres | 75 €4 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | 65 €1 centres | 65,50 €4 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Imphy et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 70 € chez Controle Technique du Bourg (Imphy). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Imphy ?
Pour une voiture essence, les 2 tarifs exploitables de la commune vont de 70 € à 75 € (médiane 72,50 €).
La contre-visite est-elle payante à Imphy ?
Sur 2 centres de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Nevers11 km
- Saint-Benin-d'Azy11 km
- Varennes-Vauzelles15 km
- Marzy15 km
- Saint-Léger-des-Vignes16 km
- Fourchambault17 km
- Guérigny19 km
- Decize20 km
- Saint-Pierre-le-Moûtier20 km
- La Guerche-sur-l'Aubois26 km
- Dornes24 km
- Saint-Saulge25 km
Tous les prix du contrôle technique : Nièvre