Contrôle technique à Mugron : prix des centres
1 centre de contrôle technique déclaré à Mugron (Landes). Voiture essence : de 75 € à 75 € dans la commune, contre une médiane de 75 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto Bilan de ChalosseRoute de Saint-Sever | 75 € | 75 € | 80 € | 10 € à 15 € |
02Autour de Mugron
Dans un rayon de 15 km autour de Mugron, 6 centres publient un tarif voiture essence, de 70 € à 80 € (écart de 10 €, médiane 75 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Landes Aquitaine Controle Techinque Poids LourdsZa Route des Abattoirs, Hagetmau | 14,9 km | 70 €−5 € vs médiane | 10 € à 20 € |
| 2 | Controle Technique Pomarezien197 Av du Stade, Pomarez | 14,1 km | 75 €= médiane | 12 € à 30 € |
| 3 | Eurl Auto Bilan Hinxois14 All de la Pepiniere, Hinx | 14,2 km | 75 €= médiane | 20 € à 35 € |
| 4 | Auto-Bilan Tarusate136 Pl du Luc, Tartas | 11,7 km | 78 €+3 € vs médiane | 15 € à 40 € |
| 5 | Adour Auto ControleEscales, Saint-Sever | 15,0 km | 80 €+5 € vs médiane | gratuite (déclarée 0 €) |
03Médianes comparées
| Véhicule | Mugron | Landes | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 75 €1 centres | 75 €57 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 75 €1 centres | 75,50 €56 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 80 €1 centres | 79 €56 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 80 €1 centres | 79,50 €56 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | —0 centres | 85 €40 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 80 €1 centres | 78 €56 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 80 €1 centres | 76 €55 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 80 €1 centres | 80 €56 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 80 €1 centres | 75 €55 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | —0 centres | 65 €4 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | —0 centres | 57,50 €4 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Mugron et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 70 € chez Landes Aquitaine Controle Techinque Poids Lourds (Hagetmau). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Mugron ?
Pour une voiture essence, les 1 tarif exploitable de la commune est de 75 €.
La contre-visite est-elle payante à Mugron ?
Sur 1 centre de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Tartas9 km
- Pomarez15 km
- Hinx15 km
- Hagetmau16 km
- Saint-Sever15 km
- Pontonx-sur-l'Adour16 km
- Narrosse21 km
- Saint-Vincent-de-Paul20 km
- Saint-Pierre-du-Mont23 km
- Dax26 km
- Saint-Paul-lès-Dax28 km
- Pouillon25 km