Contrôle technique à Saint-Pierre-du-Mont : prix des centres
3 centres de contrôle technique déclarés à Saint-Pierre-du-Mont (Landes). Voiture essence : de 64 € à 80 € dans la commune, contre une médiane de 75 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Controle Technique du Sud Ouest548 Rue de l Arrayade | 64 € | 64 € | 64 € | 10 € à 20 € |
| 2 | Landes Aquitaine Controle Techinque Poids Lourds39 Imp Jean Francois Compeyrot | 75 € | 75 € | 75 € | 10 € à 20 € |
| 3 | Acta79 Imp de la Teoulere | 80 € | 80 € | 95 € | 5 € à 35 € |
02Autour de Saint-Pierre-du-Mont
Dans un rayon de 15 km autour de Saint-Pierre-du-Mont, 9 centres publient un tarif voiture essence, de 64 € à 92 € (écart de 28 €, médiane 80 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montcontrole220 Av du Marechal Juin, Mont-de-Marsan | 4,0 km | 79 €+4 € vs médiane | 25 € à 50 € |
| 2 | Mont2controle220 Avenue du Marechal Juin, Mont-de-Marsan | 4,0 km | 80 €+5 € vs médiane | 25 € à 50 € |
| 3 | Adour Auto ControleRte de Mont de Marsan, Saint-Sever | 11,6 km | 80 €+5 € vs médiane | gratuite (déclarée 0 €) |
| 4 | Cta 4025 Av Pierre Bouneau, Grenade-sur-l'Adour | 12,6 km | 80 €+5 € vs médiane | 0 € à 20 € |
| 5 | Adour Auto ControleEscales, Saint-Sever | 14,0 km | 80 €+5 € vs médiane | gratuite (déclarée 0 €) |
| 6 | Soc Auto Controle 401853 Av du Marechal Juin, Mont-de-Marsan | 5,7 km | 92 €+17 € vs médiane | 24 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Saint-Pierre-du-Mo | Landes | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 75 €3 centres | 75 €57 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 75 €3 centres | 75,50 €56 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 75 €3 centres | 79 €56 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 75 €3 centres | 79,50 €56 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 90 €3 centres | 85 €40 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 75 €3 centres | 78 €56 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 75 €3 centres | 76 €55 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 75 €3 centres | 80 €56 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 75 €3 centres | 75 €55 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | —0 centres | 65 €4 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | —0 centres | 57,50 €4 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Saint-Pierre-du-Mont et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 64 € chez Controle Technique du Sud Ouest (Saint-Pierre-du-Mont). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Saint-Pierre-du-Mont ?
Pour une voiture essence, les 3 tarifs exploitables de la commune vont de 64 € à 80 € (médiane 75 €).
La contre-visite est-elle payante à Saint-Pierre-du-Mont ?
Sur 3 centres de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Mont-de-Marsan3 km
- Saint-Sever12 km
- Grenade-sur-l'Adour12 km
- Villeneuve-de-Marsan18 km
- Lacquy21 km
- Mugron23 km
- Roquefort24 km
- Tartas22 km
- Hagetmau25 km
- Duhort-Bachen24 km
- Aire-sur-l'Adour29 km
- Pécorade28 km