Contrôle technique à Orange : prix des centres
4 centres de contrôle technique déclarés à Orange (Vaucluse). Voiture essence : de 72 € à 84 € dans la commune, contre une médiane de 80 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centre Bollenois de Controle Technique Automobile788 Av Mal Foch | 72 € | 72 € | 75 € | 15 € à 35 € |
| 2 | Orange Controle Automobile606 Av de Lattre de Tassigny | 78 € | 78 € | 95 € | 32 € |
| 3 | Actif Auto Bilan534 Rue du Bourbonnais | 80 € | 80 € | 90 € | 15 € à 35 € |
| 4 | Auto Controle Nogent70 Avenue de Nogent | 84 € | 84 € | 90 € | 20 € à 35 € |
02Autour de Orange
Dans un rayon de 15 km autour de Orange, 11 centres publient un tarif voiture essence, de 72 € à 85 € (écart de 13 €, médiane 80 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valreas Auto Control76 Av Jean Jaures, Sainte-Cécile-les-Vignes | 13,7 km | 75 €−5 € vs médiane | 15 € à 30 € |
| 2 | Cta365 R Paul Sabatier, Laudun-l'Ardoise | 8,7 km | 79 €−1 € vs médiane | 15 € à 35 € |
| 3 | Auto Controle BedarridesAv Rascasse Rn7, Bédarrides | 11,8 km | 79 €−1 € vs médiane | 18 € à 25 € |
| 4 | Chicauto Controles743 Rte de la Commanderie, Tavel | 14,8 km | 80 €= médiane | 0 € à 25 € |
| 5 | Vienne Christian12 Faubourg de Luynes, Courthézon | 7,8 km | 81 €+1 € vs médiane | 13 € à 20 € |
| 6 | Auto Controle Sarriannais89 Bd du Comte d Orange, Sarrians | 14,0 km | 82 €+2 € vs médiane | 0 € à 23 € |
| 7 | Briscese Controle Automobile351 Av de la Roquette, Bagnols-sur-Cèze | 13,5 km | 85 €+5 € vs médiane | 85 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Orange | Vaucluse | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 79 €4 centres | 80 €59 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 79 €4 centres | 80 €60 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 90 €4 centres | 89 €59 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 90 €4 centres | 89,50 €60 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 97,50 €2 centres | 95 €42 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 87 €4 centres | 85 €60 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 87 €4 centres | 85 €59 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 87 €4 centres | 87 €59 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 79 €4 centres | 82 €57 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | —0 centres | 72,50 €2 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | —0 centres | 67,50 €2 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Orange et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 72 € chez Centre Bollenois de Controle Technique Automobile (Orange). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Orange ?
Pour une voiture essence, les 4 tarifs exploitables de la commune vont de 72 € à 84 € (médiane 79 €).
La contre-visite est-elle payante à Orange ?
Sur 4 centres de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Courthézon8 km
- Laudun-l'Ardoise12 km
- Bédarrides12 km
- Bagnols-sur-Cèze15 km
- Sainte-Cécile-les-Vignes14 km
- Sarrians12 km
- Tavel16 km
- Le Pontet18 km
- Monteux18 km
- Villeneuve-lès-Avignon17 km
- Entraigues-sur-la-Sorgue18 km
- Bollène18 km
Tous les prix du contrôle technique : Vaucluse