Contrôle technique à Plougonvelin : prix des centres
1 centre de contrôle technique déclaré à Plougonvelin (Finistère). Voiture essence : de 85 € à 85 € dans la commune, contre une médiane de 82 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Controle Automobile MartinZ.a Toul An Ibil | 85 € | 85 € | 85 € | 10 € à 20 € |
02Autour de Plougonvelin
Dans un rayon de 15 km autour de Plougonvelin, 6 centres publient un tarif voiture essence, de 68 € à 85 € (écart de 17 €, médiane 78 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iroise Controle TechniqueBerraouen, Plouarzel | 8,9 km | 68 €−14 € vs médiane | 20 € à 30 € |
| 2 | Controle Automobile OuestKerebars, Guilers | 14,2 km | 75 €−7 € vs médiane | 23 € à 40 € |
| 3 | Auto Controles Brestois12 Rue Anatole France, Brest | 14,8 km | 77 €−5 € vs médiane | 10 € à 25 € |
| 4 | Espace Controle Technique65 Rue le Corbusier, Plouzané | 9,5 km | 79 €−3 € vs médiane | 19 € à 35 € |
| 5 | ControltechMespaol, Saint-Renan | 11,9 km | 80 €−2 € vs médiane | 10 € à 30 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Plougonvelin | Finistère | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 85 €1 centres | 82 €104 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 85 €1 centres | 82 €104 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 85 €1 centres | 83,50 €102 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 85 €1 centres | 84 €103 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | —0 centres | 90 €61 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 90 €1 centres | 86 €101 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 85 €1 centres | 85 €99 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 90 €1 centres | 86 €98 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 84 €1 centres | 82,50 €100 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | —0 centres | 70 €11 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | —0 centres | 65 €11 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Plougonvelin et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 68 € chez Iroise Controle Technique (Plouarzel). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Plougonvelin ?
Pour une voiture essence, les 1 tarif exploitable de la commune est de 85 €.
La contre-visite est-elle payante à Plougonvelin ?
Sur 1 centre de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Plouarzel10 km
- Plouzané10 km
- Saint-Renan11 km
- Guilers14 km
- Brest18 km
- Crozon23 km
- Ploudalmézeau21 km
- Gouesnou22 km
- Guipavas26 km
- Le Relecq-Kerhuon25 km
- Plougastel-Daoulas25 km
- Plabennec28 km
Tous les prix du contrôle technique : Finistère