Contrôle technique à Saint-Gérand-le-Puy : prix des centres
1 centre de contrôle technique déclaré à Saint-Gérand-le-Puy (Allier). Voiture essence : de 79 € à 79 € dans la commune, contre une médiane de 80 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarl Controle Technique Varennois1 Rue du Bourbonnais | 79 € | 79 € | non exploitable (vide) | 10 € à 25 € |
02Autour de Saint-Gérand-le-Puy
Dans un rayon de 15 km autour de Saint-Gérand-le-Puy, 8 centres publient un tarif voiture essence, de 72 € à 83 € (écart de 11 €, médiane 82 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarl CatrucksZac des Ancises 2, Creuzier-le-Neuf | 9,6 km | 72 €−8 € vs médiane | 15 € à 25 € |
| 2 | Centre de Controle Technique FaurieLe Pave, Billy | 7,9 km | 79 €−1 € vs médiane | 15 € à 20 € |
| 3 | Centre Controle Technique Auto VichyRte de Charmeil, Creuzier-le-Vieux | 14,4 km | 81 €+1 € vs médiane | 16 € à 35 € |
| 4 | Station Auto Controlerue de verdun, Lapalisse | 8,1 km | 83 €+3 € vs médiane | 13 € à 25 € |
| 5 | Station Auto ControleLe Chatelier, Lapalisse | 9,5 km | 83 €+3 € vs médiane | 13 € à 25 € |
| 6 | Station Auto Controle71 Av de Chazeuil, Varennes-sur-Allier | 11,7 km | 83 €+3 € vs médiane | 13 € à 25 € |
| 7 | Station Auto ControleBoutiron, Creuzier-le-Vieux | 14,3 km | 83 €+3 € vs médiane | 13 € à 25 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Saint-Gérand-le-Pu | Allier | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 79 €1 centres | 80 €55 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 79 €1 centres | 80 €55 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | —0 centres | 80,50 €42 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | —0 centres | 81 €43 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | —0 centres | 91 €25 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 84 €1 centres | 84 €54 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 79 €1 centres | 80 €53 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 84 €1 centres | 84 €53 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 79 €1 centres | 80 €53 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | —0 centres | 67,50 €8 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | —0 centres | 62,50 €8 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Saint-Gérand-le-Puy et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 72 € chez Sarl Catrucks (Creuzier-le-Neuf). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Saint-Gérand-le-Puy ?
Pour une voiture essence, les 1 tarif exploitable de la commune est de 79 €.
La contre-visite est-elle payante à Saint-Gérand-le-Puy ?
Sur 1 centre de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Billy7 km
- Lapalisse10 km
- Creuzier-le-Neuf10 km
- Varennes-sur-Allier11 km
- Creuzier-le-Vieux12 km
- Cusset14 km
- Vichy16 km
- Saint-Pourçain-sur-Sioule17 km
- Abrest19 km
- Bellerive-sur-Allier18 km
- Le Mayet-de-Montagne25 km
- Toulon-sur-Allier29 km
Tous les prix du contrôle technique : Allier