Contrôle technique à Saint-Jean-de-Monts : prix des centres
2 centres de contrôle technique déclarés à Saint-Jean-de-Monts (Vendée). Voiture essence : de 78 € à 81 € dans la commune, contre une médiane de 80 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarl Flash Autobilan Alizee4 Rue des Fileuses | 78 € | 78 € | 85 € | 15 € à 25 € |
| 2 | 2vbm3 Impasse des Tisserands | 81 € | 81 € | 83 € | 14 € à 30 € |
02Autour de Saint-Jean-de-Monts
Dans un rayon de 15 km autour de Saint-Jean-de-Monts, 7 centres publient un tarif voiture essence, de 78 € à 91 € (écart de 13 €, médiane 85 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ctama6 Rue de la Mignelle, Saint-Hilaire-de-Riez | 11,7 km | 80 €= médiane | 20 € à 32 € |
| 2 | Auto Bilan des Iles26 Rue de l'Estran, Beauvoir-sur-Mer | 12,7 km | 85 €+5 € vs médiane | 10 € à 22 € |
| 3 | Challans Controle Auto51 Boulevard Clemenceau, Challans | 13,8 km | 85 €+5 € vs médiane | 10 € à 22 € |
| 4 | Cta Saint Hilaire de Riez6 Rue de la Mignelle, Saint-Hilaire-de-Riez | 11,7 km | 91 €+11 € vs médiane | 37 € à 57 € |
| 5 | Cta Leroux37 Rte de Beauvoir, Sallertaine | 13,1 km | 91 €+11 € vs médiane | 37 € à 55 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Saint-Jean-de-Mont | Vendée | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 79,50 €2 centres | 80 €80 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 79,50 €2 centres | 80 €80 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 84 €2 centres | 85,50 €80 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 84 €2 centres | 85,50 €80 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 98 €2 centres | 98 €66 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 83 €2 centres | 85 €80 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 83 €2 centres | 84 €80 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 83 €2 centres | 85 €78 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 81 €2 centres | 80,75 €80 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | —0 centres | 70 €21 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | —0 centres | 69 €21 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Saint-Jean-de-Monts et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 78 € chez Sarl Flash Autobilan Alizee (Saint-Jean-de-Monts). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Saint-Jean-de-Monts ?
Pour une voiture essence, les 2 tarifs exploitables de la commune vont de 78 € à 81 € (médiane 79,50 €).
La contre-visite est-elle payante à Saint-Jean-de-Monts ?
Sur 2 centres de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Saint-Hilaire-de-Riez8 km
- Beauvoir-sur-Mer12 km
- Sallertaine10 km
- Challans16 km
- Saint-Gilles-Croix-de-Vie16 km
- Commequiers18 km
- La Guérinière23 km
- Bretignolles-sur-Mer23 km
- L'Île-d'Yeu24 km
- Coëx25 km
- Paulx27 km
- Machecoul-Saint-Même29 km
Tous les prix du contrôle technique : Vendée