Contrôle technique à Saint-Jean-le-Vieux : prix des centres
1 centre de contrôle technique déclaré à Saint-Jean-le-Vieux (Ain). Voiture essence : de 85 € à 85 € dans la commune, contre une médiane de 85 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger Auto ControleGrand Champ | 85 € | 85 € | 85 € | 20 € à 35 € |
02Autour de Saint-Jean-le-Vieux
Dans un rayon de 15 km autour de Saint-Jean-le-Vieux, 8 centres publient un tarif voiture essence, de 82 € à 87 € (écart de 5 €, médiane 85 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Controle Technique 01Ld les Granges, Leyment | 12,9 km | 82 €−3 € vs médiane | 15 € à 40 € |
| 2 | Prs Controle Technique7 Rue des Freres Salvez, Douvres | 5,7 km | 85 €= médiane | 85 € |
| 3 | Apaac713 Rue de la Outarde, Château-Gaillard | 7,2 km | 85 €= médiane | 10 € à 30 € |
| 4 | Auto Securite Centre de Controle Agree RegionalAv de la Liberation, Saint-Denis-en-Bugey | 7,9 km | 85 €= médiane | 10 € à 30 € |
| 5 | Cc2r478 Rue du Bachas, Vaux-en-Bugey | 13,1 km | 85 €= médiane | 30 € |
| 6 | Lagnieu Auto ControleZa de Blossieu, Vaux-en-Bugey | 13,3 km | 86 €+1 € vs médiane | 25 € à 40 € |
| 7 | Amberieu Control'Auto700 Av Leon Blum, Saint-Denis-en-Bugey | 7,7 km | 87 €+2 € vs médiane | 10 € à 30 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Saint-Jean-le-Vieu | Ain | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 85 €1 centres | 85 €74 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 85 €1 centres | 85 €74 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 90 €1 centres | 91 €72 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 85 €1 centres | 91 €72 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | —0 centres | 110 €53 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 90 €1 centres | 90 €74 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 90 €1 centres | 90 €72 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 90 €1 centres | 91 €71 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 90 €1 centres | 85 €68 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | —0 centres | 69 €14 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | —0 centres | 66,50 €14 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Saint-Jean-le-Vieux et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 82 € chez Controle Technique 01 (Leyment). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Saint-Jean-le-Vieux ?
Pour une voiture essence, les 1 tarif exploitable de la commune est de 85 €.
La contre-visite est-elle payante à Saint-Jean-le-Vieux ?
Sur 1 centre de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Douvres5 km
- Château-Gaillard8 km
- Saint-Denis-en-Bugey10 km
- Leyment13 km
- Vaux-en-Bugey12 km
- Chalamont16 km
- Plateau d'Hauteville19 km
- Montagnat18 km
- Ceyzériat18 km
- Meximieux19 km
- Port21 km
- Péronnas20 km
Tous les prix du contrôle technique : Ain