Contrôle technique à Saint-Martin-des-Champs : prix des centres
3 centres de contrôle technique déclarés à Saint-Martin-des-Champs (Finistère). Voiture essence : de 81 € à 83 € dans la commune, contre une médiane de 82 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto Bilan MorlaixZone Artisanale du Launay | 81 € | 81 € | 81 € | 10 € à 30 € |
| 2 | Auto Controle JarlotZone Artisanale du Launay | 83 € | 83 € | 83 € | 23 € à 38 € |
| 3 | Auto Controle Keriven1 Rue Antoine Lavoisier | 83 € | 83 € | 83 € | 23 € à 38 € |
02Autour de Saint-Martin-des-Champs
Dans un rayon de 15 km autour de Saint-Martin-des-Champs, 11 centres publient un tarif voiture essence, de 80 € à 85 € (écart de 5 €, médiane 83 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AcsmLa Croix Rouge, Morlaix | 4,4 km | 80 €−2 € vs médiane | 15 € à 35 € |
| 2 | Contrôle Technique LanmeurienZone d'activité de kérangoff, Lanmeur | 7,4 km | 80 €−2 € vs médiane | 15 € |
| 3 | Controle Technique Plouigneau7001 Rue Andre le Harzic, Plouigneau | 10,3 km | 80 €−2 € vs médiane | 15 € à 35 € |
| 4 | Auto Controle KerivenRoute de Paris, Morlaix | 3,0 km | 83 €+1 € vs médiane | 20 € à 35 € |
| 5 | Auto Controle JarlotLa Croix Rouge, Morlaix | 4,4 km | 83 €+1 € vs médiane | 23 € à 38 € |
| 6 | BrignouRue de Kersody, Plourin-lès-Morlaix | 6,1 km | 83 €+1 € vs médiane | 10 € à 35 € |
| 7 | Calone11 Rte de Morlaix, Pleyber-Christ | 6,8 km | 83 €+1 € vs médiane | 17 € à 35 € |
| 8 | Controle Technique PlouvornRte de Saint Pol de Leon, Plouvorn | 14,1 km | 85 €+3 € vs médiane | 10 € à 20 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Saint-Martin-des-C | Finistère | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 83 €3 centres | 82 €104 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 83 €3 centres | 82 €104 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 83 €3 centres | 83,50 €102 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 83 €3 centres | 84 €103 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 85,50 €2 centres | 90 €61 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 91 €3 centres | 86 €101 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 83 €3 centres | 85 €99 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 93 €3 centres | 86 €98 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 83 €3 centres | 82,50 €100 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | 70 €1 centres | 70 €11 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | 65 €1 centres | 65 €11 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Saint-Martin-des-Champs et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 80 € chez Acsm (Morlaix). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Saint-Martin-des-Champs ?
Pour une voiture essence, les 3 tarifs exploitables de la commune vont de 81 € à 83 € (médiane 83 €).
La contre-visite est-elle payante à Saint-Martin-des-Champs ?
Sur 3 centres de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Morlaix3 km
- Plourin-lès-Morlaix7 km
- Pleyber-Christ8 km
- Lanmeur13 km
- Plouigneau10 km
- Plouvorn12 km
- Saint-Pol-de-Léon15 km
- Landivisiau16 km
- Plestin-les-Grèves19 km
- Guerlesquin21 km
- Cléder22 km
- Ploumilliau28 km
Tous les prix du contrôle technique : Finistère