Contrôle technique à Saint-Pierre-lès-Nemours : prix des centres
3 centres de contrôle technique déclarés à Saint-Pierre-lès-Nemours (Seine-et-Marne). Voiture essence : de 59 € à 79 € dans la commune, contre une médiane de 79 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnicontroleLe Bignon | 59 € | 59 € | 59 € | 0 € à 36 € |
| 2 | Fpc63 Av Carnot | 69 € | 69 € | 69 € | gratuite (déclarée 0 €) |
| 3 | Minerva Controle Technique8 Rue du Loing | 79 € | 79 € | 82 € | 12 € à 30 € |
02Autour de Saint-Pierre-lès-Nemours
Dans un rayon de 15 km autour de Saint-Pierre-lès-Nemours, 8 centres publient un tarif voiture essence, de 59 € à 79 € (écart de 20 €, médiane 72,50 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amico Controle Technique AutomobilesRte Nationale 7, Dordives | 14,8 km | 65 €−14 € vs médiane | 65 € |
| 2 | Controle Technique Sulpicien1 Rue des Moines, Nemours | 3,8 km | 70 €−9 € vs médiane | 70 € |
| 3 | Melun Controle Technique AutomobilesRue de l Avenir, La Chapelle-la-Reine | 9,5 km | 75 €−4 € vs médiane | 16 € à 35 € |
| 4 | Minerva Controle Technique113 Rte de Moret, Darvault | 2,8 km | 79 €= médiane | 12 € à 25 € |
| 5 | Minerva Controle Technique30 Rue de Montargis, Nemours | 2,9 km | 79 €= médiane | 18 € à 30 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Saint-Pierre-lès-N | Seine-et-Marne | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 69 €3 centres | 79 €103 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 69 €3 centres | 79 €103 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 69 €3 centres | 85 €102 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 69 €3 centres | 87 €102 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 85 €3 centres | 95 €72 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 69 €3 centres | 88 €103 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 69 €3 centres | 87 €103 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 69 €3 centres | 88 €100 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 69 €3 centres | 79 €98 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | 59 €1 centres | 70 €18 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | 59 €1 centres | 69 €17 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Saint-Pierre-lès-Nemours et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 59 € chez Technicontrole (Saint-Pierre-lès-Nemours). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Saint-Pierre-lès-Nemours ?
Pour une voiture essence, les 3 tarifs exploitables de la commune vont de 59 € à 79 € (médiane 69 €).
La contre-visite est-elle payante à Saint-Pierre-lès-Nemours ?
Sur 3 centres de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 1 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Darvault4 km
- Nemours4 km
- La Chapelle-la-Reine9 km
- Dordives16 km
- Fontainebleau18 km
- Puiseaux16 km
- Moret-Loing-et-Orvanne15 km
- Égreville18 km
- Samoreau19 km
- Le Malesherbois24 km
- Oncy-sur-École20 km
- Ferrières-en-Gâtinais21 km
Tous les prix du contrôle technique : Seine-et-Marne