Prix du contrôle technique : Seine-Saint-Denis (93)
84 centres de contrôle technique déclarent leurs tarifs dans le département Seine-Saint-Denis (93). Le prix médian d'une visite voiture essence y est de 78 €, de 65 € à 100 €.
01Médianes par type de véhicule
| Véhicule | Seine-Saint-Denis | France |
|---|---|---|
| Voiture · Essence | 78 €84 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 79 €83 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 85 €82 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 85 €83 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 97 €59 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 90 €83 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 90 €83 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 90 €80 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 79 €81 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | 70 €9 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | 70 €9 centres | 65 €1 049 centres |
02Répartition des prix
03Les 10 centres les moins chers
| # | Centre | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|
| 1 | Controle Technique Automobile de Tremblay en France11 Rue Henri Farman, Tremblay-en-France | 65 €−13 € vs médiane | 15 € à 30 € |
| 2 | Ct Sirat121 Rue Edouard Vaillant, Bondy | 65 €−13 € vs médiane | 0 € à 30 € |
| 3 | Logisur12 Av de Valquiou, Tremblay-en-France | 66 €−12 € vs médiane | 24 € à 42 € |
| 4 | Unithi Ctvp32 Rue Turgot, Aulnay-sous-Bois | 69 €−9 € vs médiane | 10 € à 20 € |
| 5 | A.a.b13 Av de la Republique, Aubervilliers | 70 €−8 € vs médiane | 0 € à 30 € |
| 6 | Acorrado26 Rue Jules Princet, Aulnay-sous-Bois | 70 €−8 € vs médiane | 15 € à 40 € |
| 7 | Anatole France93 Rue Anatole France, Drancy | 70 €−8 € vs médiane | 15 € à 25 € |
| 8 | Centre Auto-Secur2 Rue Maryse Bastie, Aulnay-sous-Bois | 70 €−8 € vs médiane | 20 € à 40 € |
| 9 | Controle Technique Automobile Villepinte178 Bd Robert Ballanger, Villepinte | 70 €−8 € vs médiane | 25 € |
| 10 | Mt Controls63 Rue Roger Salengro, Drancy | 70 €−8 € vs médiane | 15 € à 50 € |
Prix du contrôle technique moto : Seine-Saint-Denis
04Communes avec un centre
- Aubervilliers6 · 75 €
- Aulnay-sous-Bois6 · 75 €
- Bagnolet1 · 90 €
- Bobigny1 · 85 €
- Bondy3 · 79 €
- Drancy3 · 70 €
- Gagny4 · 78,50 €
- La Courneuve5 · 75 €
- Le Blanc-Mesnil3 · 77 €
- Le Bourget2 · 79 €
- Le Pré-Saint-Gervais1 · 85 €
- Le Raincy2 · 79 €
- Les Pavillons-sous-Bois1 · 77 €
- Livry-Gargan4 · 81 €
- Montfermeil1 · 75 €
- Montreuil3 · 85 €
- Neuilly-Plaisance2 · 91 €
- Neuilly-sur-Marne1 · 90 €
- Noisy-le-Grand3 · 75 €
- Noisy-le-Sec2 · 85,50 €
- Pantin1 · 85 €
- Romainville6 · 86,50 €
- Rosny-sous-Bois2 · 85 €
- Saint-Denis7 · 75 €
- Saint-Ouen-sur-Seine1 · 75 €
- Sevran1 · 70 €
- Stains2 · 75 €
- Tremblay-en-France2 · 65,50 €
- Vaujours1 · 75 €
- Villemomble1 · 90 €
- Villepinte3 · 79 €
- Épinay-sur-Seine3 · 75 €
Questions fréquentes
Le contrôle technique est-il cher dans le département Seine-Saint-Denis ?
Avec une médiane de 78 € pour une voiture essence (médiane nationale : 80 €), le département se classe 26e sur 101 du moins cher au plus cher.
Où trouver le contrôle technique le moins cher (Seine-Saint-Denis) ?
Le tarif voiture essence déclaré le plus bas est de 65 € chez Controle Technique Automobile de Tremblay en France à Tremblay-en-France.
Combien coûte le contrôle technique d'une moto (Seine-Saint-Denis) ?
9 centres du département déclarent un tarif moto : médiane 70 €, de 60 € à 82 €.