Contrôle technique à Bastia : prix des centres
3 centres de contrôle technique déclarés à Bastia (Haute-Corse). Voiture essence : de 100 € à 100 € dans la commune, contre une médiane de 90 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Application Controles Techniques AutoRue Marcel Paul | 100 € | 100 € | 100 € | 25 € à 45 € |
| 2 | Application Controles Techniques AutoAv Sampiero Corso | 100 € | 100 € | 100 € | 25 € à 45 € |
| 3 | H.a.sZi de Bastia Furiani | 100 € | 100 € | 100 € | 25 € à 45 € |
02Autour de Bastia
Dans un rayon de 15 km autour de Bastia, 7 centres publient un tarif voiture essence, de 100 € à 100 € (écart de 0 €, médiane 100 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annonciade Controle AutomobileRes du Fango Quart Annonciade, Ville-di-Pietrabugno | 2,6 km | 100 €+10 € vs médiane | 25 € à 45 € |
| 2 | Auto Bilan FurianiRte Nationale 193, Furiani | 4,5 km | 100 €+10 € vs médiane | 25 € à 45 € |
| 3 | Application Controles Techniques AutoCasatorra, Biguglia | 6,5 km | 100 €+10 € vs médiane | 25 € à 45 € |
| 4 | Controle Technique Automobile BorgoRte Ecole Maternelle, Borgo | 14,2 km | 100 €+10 € vs médiane | 25 € à 40 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Bastia | Haute-Corse | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 100 €3 centres | 90 €15 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 100 €3 centres | 90 €15 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 100 €3 centres | 100 €15 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 100 €3 centres | 100 €15 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 140 €1 centres | 112,50 €6 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 100 €3 centres | 94 €14 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 100 €3 centres | 92,50 €14 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 100 €3 centres | 95,50 €14 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 100 €3 centres | 92,50 €14 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | 80 €1 centres | 80 €3 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | 80 €1 centres | 80 €3 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Bastia et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 100 € chez Application Controles Techniques Auto (Bastia). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Bastia ?
Pour une voiture essence, les 3 tarifs exploitables de la commune vont de 100 € à 100 € (médiane 100 €).
La contre-visite est-elle payante à Bastia ?
Sur 3 centres de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Ville-di-Pietrabugno3 km
- Furiani3 km
- Biguglia8 km
- Borgo12 km
- Lucciana17 km