Contrôle technique à Lucciana : prix des centres
1 centre de contrôle technique déclaré à Lucciana (Haute-Corse). Voiture essence : de 90 € à 90 € dans la commune, contre une médiane de 90 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Technicontrol201 Casamozza | 90 € | 90 € | 90 € | 20 € |
02Autour de Lucciana
Dans un rayon de 15 km autour de Lucciana, 6 centres publient un tarif voiture essence, de 90 € à 100 € (écart de 10 €, médiane 100 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Controle Technique Automobile BorgoRte Ecole Maternelle, Borgo | 2,8 km | 100 €+10 € vs médiane | 25 € à 40 € |
| 2 | Application Controles Techniques AutoCasatorra, Biguglia | 10,2 km | 100 €+10 € vs médiane | 25 € à 45 € |
| 3 | Auto Bilan FurianiRte Nationale 193, Furiani | 12,2 km | 100 €+10 € vs médiane | 25 € à 45 € |
| 4 | H.a.sZi de Bastia Furiani, Bastia | 14,0 km | 100 €+10 € vs médiane | 25 € à 45 € |
| 5 | Application Controles Techniques AutoAv Sampiero Corso, Bastia | 14,2 km | 100 €+10 € vs médiane | 25 € à 45 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Lucciana | Haute-Corse | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 90 €1 centres | 90 €15 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 90 €1 centres | 90 €15 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 90 €1 centres | 100 €15 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 90 €1 centres | 100 €15 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | —0 centres | 112,50 €6 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | —0 centres | 94 €14 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | —0 centres | 92,50 €14 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | —0 centres | 95,50 €14 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | —0 centres | 92,50 €14 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | —0 centres | 80 €3 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | —0 centres | 80 €3 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Lucciana et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 90 € chez Technicontrol (Lucciana). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Lucciana ?
Pour une voiture essence, les 1 tarif exploitable de la commune est de 90 €.
La contre-visite est-elle payante à Lucciana ?
Sur 1 centre de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.