Contrôle technique à Ville-di-Pietrabugno : prix des centres
1 centre de contrôle technique déclaré à Ville-di-Pietrabugno (Haute-Corse). Voiture essence : de 100 € à 100 € dans la commune, contre une médiane de 90 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annonciade Controle AutomobileRes du Fango Quart Annonciade | 100 € | 100 € | 100 € | 25 € à 45 € |
02Autour de Ville-di-Pietrabugno
Dans un rayon de 15 km autour de Ville-di-Pietrabugno, 6 centres publient un tarif voiture essence, de 100 € à 100 € (écart de 0 €, médiane 100 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Application Controles Techniques AutoRue Marcel Paul, Bastia | 2,5 km | 100 €+10 € vs médiane | 25 € à 45 € |
| 2 | Application Controles Techniques AutoAv Sampiero Corso, Bastia | 5,8 km | 100 €+10 € vs médiane | 25 € à 45 € |
| 3 | H.a.sZi de Bastia Furiani, Bastia | 6,0 km | 100 €+10 € vs médiane | 25 € à 45 € |
| 4 | Auto Bilan FurianiRte Nationale 193, Furiani | 7,8 km | 100 €+10 € vs médiane | 25 € à 45 € |
| 5 | Application Controles Techniques AutoCasatorra, Biguglia | 9,8 km | 100 €+10 € vs médiane | 25 € à 45 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Ville-di-Pietrabug | Haute-Corse | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 100 €1 centres | 90 €15 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 100 €1 centres | 90 €15 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 100 €1 centres | 100 €15 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 100 €1 centres | 100 €15 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 140 €1 centres | 112,50 €6 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 100 €1 centres | 94 €14 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 100 €1 centres | 92,50 €14 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 100 €1 centres | 95,50 €14 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 100 €1 centres | 92,50 €14 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | 90 €1 centres | 80 €3 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | 90 €1 centres | 80 €3 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Ville-di-Pietrabugno et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 100 € chez Annonciade Controle Automobile (Ville-di-Pietrabugno). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Ville-di-Pietrabugno ?
Pour une voiture essence, les 1 tarif exploitable de la commune est de 100 €.
La contre-visite est-elle payante à Ville-di-Pietrabugno ?
Sur 1 centre de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.