Contrôle technique à Foix : prix des centres
1 centre de contrôle technique déclaré à Foix (Ariège). Voiture essence : de 80 € à 80 € dans la commune, contre une médiane de 72 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Controle Auto 091 Av Georges Clemenceau | 80 € | 80 € | 85 € | 25 € à 30 € |
02Autour de Foix
Dans un rayon de 15 km autour de Foix, 7 centres publient un tarif voiture essence, de 67 € à 80 € (écart de 13 €, médiane 73 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Controle Technique AriegeoisRue Mille Homme, Saint-Jean-du-Falga | 14,1 km | 67 €−5 € vs médiane | 0 € à 18 € |
| 2 | DepmZa de Patau, Saint-Jean-de-Verges | 6,6 km | 69 €−3 € vs médiane | 15 € à 25 € |
| 3 | Controle Technique de la Haute AriegeZone Artisanale Fournie, Surba | 13,1 km | 69 €−3 € vs médiane | 15 € à 35 € |
| 4 | Controle Technique Automobile AriegeoisRte de Saint Girons, Tarascon-sur-Ariège | 13,7 km | 73 €+1 € vs médiane | 10 € à 40 € |
| 5 | Sarl Auto Controle Montgailhard16 Av de Paris, Montgailhard | 3,6 km | 74 €+2 € vs médiane | 10 € à 15 € |
| 6 | Controle Technique Saint Jean du Falga8 Rue Jean Mermoz, Saint-Jean-du-Falga | 13,6 km | 75 €+3 € vs médiane | 15 € à 30 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Foix | Ariège | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 80 €1 centres | 72 €24 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 80 €1 centres | 72 €24 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 85 €1 centres | 85 €24 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 85 €1 centres | 85 €24 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 90 €1 centres | 90 €15 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 80 €1 centres | 74 €23 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 80 €1 centres | 73 €24 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 90 €1 centres | 74,50 €24 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 80 €1 centres | 72 €23 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | —0 centres | 60 €3 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | —0 centres | 55 €3 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Foix et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 67 € chez Controle Technique Ariegeois (Saint-Jean-du-Falga). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Foix ?
Pour une voiture essence, les 1 tarif exploitable de la commune est de 80 €.
La contre-visite est-elle payante à Foix ?
Sur 1 centre de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Montgailhard5 km
- Saint-Jean-de-Verges5 km
- Surba12 km
- Saint-Jean-du-Falga13 km
- Tarascon-sur-Ariège14 km
- Pamiers18 km
- Villeneuve-d'Olmes18 km
- Dreuilhe21 km
- Régat23 km
- Les Bordes-sur-Arize25 km
- Besset23 km