Contrôle technique à Montgailhard : prix des centres
1 centre de contrôle technique déclaré à Montgailhard (Ariège). Voiture essence : de 74 € à 74 € dans la commune, contre une médiane de 72 € dans le département.
01Centres de la commune
| # | Centre | Essence | Diesel | Électrique | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarl Auto Controle Montgailhard16 Av de Paris | 74 € | 74 € | 80 € | 10 € à 15 € |
02Autour de Montgailhard
Dans un rayon de 15 km autour de Montgailhard, 6 centres publient un tarif voiture essence, de 55 € à 80 € (écart de 25 €, médiane 71 €).
| # | Centre | Distance | Visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auto Controle du MidiRte de Vicdessos, Tarascon-sur-Ariège | 12,1 km | 55 €−17 € vs médiane | 15 € |
| 2 | DepmZa de Patau, Saint-Jean-de-Verges | 10,4 km | 69 €−3 € vs médiane | 15 € à 25 € |
| 3 | Controle Technique de la Haute AriegeZone Artisanale Fournie, Surba | 10,5 km | 69 €−3 € vs médiane | 15 € à 35 € |
| 4 | Controle Technique Automobile AriegeoisRte de Saint Girons, Tarascon-sur-Ariège | 10,8 km | 73 €+1 € vs médiane | 10 € à 40 € |
| 5 | Controle Auto 091 Av Georges Clemenceau, Foix | 4,6 km | 80 €+8 € vs médiane | 25 € à 30 € |
03Médianes comparées
| Véhicule | Montgailhard | Ariège | France |
|---|---|---|---|
| Voiture · Essence | 74 €1 centres | 72 €24 centres | 80 €6 113 centres |
| Voiture · Diesel | 74 €1 centres | 72 €24 centres | 80 €6 108 centres |
| Voiture · Hybride | 80 €1 centres | 85 €24 centres | 85 €6 043 centres |
| Voiture · Électrique | 80 €1 centres | 85 €24 centres | 85 €6 058 centres |
| Voiture · Gaz | 80 €1 centres | 90 €15 centres | 95 €4 391 centres |
| 4x4 · Diesel | 74 €1 centres | 74 €23 centres | 85 €6 082 centres |
| Camionnette · Diesel | 74 €1 centres | 73 €24 centres | 85 €6 061 centres |
| Camping-car · Diesel | 74 €1 centres | 74,50 €24 centres | 85 €5 949 centres |
| Collection · Essence | 74 €1 centres | 72 €23 centres | 80 €5 947 centres |
| Moto | 55 €1 centres | 60 €3 centres | 70 €1 056 centres |
| Cyclomoteur | 55 €1 centres | 55 €3 centres | 65 €1 049 centres |
Questions fréquentes
Quel est le contrôle technique le moins cher à Montgailhard et autour ?
D'après les tarifs déclarés, le prix voiture essence le plus bas dans un rayon de 15 km est de 55 € chez Auto Controle du Midi (Tarascon-sur-Ariège). Vérifiez le tarif auprès du centre avant de réserver.
Combien coûte un contrôle technique à Montgailhard ?
Pour une voiture essence, les 1 tarif exploitable de la commune est de 74 €.
La contre-visite est-elle payante à Montgailhard ?
Sur 1 centre de la commune ayant renseigné ce champ pour une voiture, 0 déclare une contre-visite gratuite (0 €). Le prix peut dépendre du nombre de points à revérifier : demandez-le au centre.
Communes voisines
- Foix5 km
- Saint-Jean-de-Verges8 km
- Surba10 km
- Tarascon-sur-Ariège11 km
- Villeneuve-d'Olmes15 km
- Saint-Jean-du-Falga16 km
- Dreuilhe18 km
- Régat20 km
- Pamiers21 km
- Besset22 km
- Tignac25 km
- Les Bordes-sur-Arize30 km